停資停券股票公告
資料日期:
股票代號 股票名稱 停止融資 停止融券
1213 大飲 2025052620250526 2025052620250526
1215 卜蜂 0000000000000000 2025052220250527
1225 福懋油 2025052620250526 2025052620250526
1413 宏洲 2025052620250526 2025052620250526
1419 新紡 0000000000000000 2025052620250526
1432 大魯閣 2025052620250526 2025052620250526
1435 中福 2025052620250526 2025052620250526
1441 大東 2025052620250526 2025052620250526
1459 聯發 2025052620250526 2025052620250526
1460 宏遠 2025052620250526 2025052620250526
1468 昶和 2025052620250526 2025052620250526
1471 首利 2025052620250526 2025052620250526
1506 正道 2025052620250526 2025052620250526
1512 瑞利 2025052620250526 2025052620250526
1516 川飛 2025052620250526 2025052620250526
1538 正峰 2025052620250526 2025052620250526
1568 倉佑 0000000000000000 2025052220250527
1598 岱宇 0000000000000000 2025052620250529
1708 東鹼 0000000000000000 2025052220250527
1781 合世 2025052620250526 2025052620250526
1799 易威 2025052620250526 2025052620250526
2007 燁興 2025052620250526 2025052620250526
2025 千興 2025052620250526 2025052620250526
2035 唐榮 2025052620250526 2025052620250526
2067 嘉鋼 2025052620250526 2025052620250526
2208 台船 2025052620250526 2025052620250526
2227 裕日車 2025052620250526 2025052620250526
2258 鴻華先進-創 2025052620250526 2025052620250526
2314 台揚 2025052620250526 2025052620250526
2321 東訊 2025052620250526 2025052620250526
2332 友訊 0000000000000000 2025052120250526
2349 錸德 2025052620250526 2025052620250526
2380 虹光 2025052620250526 2025052620250526
2424 隴華 2025052620250526 2025052620250526
2426 鼎元 0000000000000000 2025052120250526
2432 倚天酷碁-創 0000000000000000 2025052620250526
2438 翔耀 2025052620250526 2025052620250526
2440 太空梭 2025052620250526 2025052620250526
2444 兆勁 2025052620250526 2025052620250526
2465 麗臺 2025052620250526 2025052620250526
2467 志聖 0000000000000000 2025052220250527
2491 吉祥全 2025052620250526 2025052620250526
2516 新建 2025052620250526 2025052620250526
2612 中航 0000000000000000 2025052220250527
2630 亞航 2025052620250526 2025052620250526
2646 星宇航空 2025052620250526 2025052620250526
2712 遠雄來 2025052620250526 2025052620250526
2724 藝舍-KY 2025052620250526 2025052620250526
2752 豆府 2025052620250526 2025052620250526
2867 三商壽 2025052620250526 2025052620250526
2886 兆豐金 2025052620250526 2025052620250526
2911 麗嬰房 2025052620250526 2025052620250526
2945 三商家購 2025052620250526 2025052620250526
2949 欣新網 2025052620250526 2025052620250526
3018 隆銘綠能 2025052620250526 2025052620250526
3049 精金 2025052620250526 2025052620250526
3054 立萬利 2025052620250526 2025052620250526
3057 喬鼎 2025052620250526 2025052620250526
3058 立德 2025052620250526 2025052620250526
3064 泰偉 2025052620250526 2025052620250526
3085 新零售 2025052620250526 2025052620250526
3095 及成 0000000000000000 2025052620250526
3115 富榮綱 2025052620250526 2025052620250526
3131 弘塑 2025052620250526 2025052620250526
3147 大綜 0000000000000000 2025052620250526
3149 正達 2025052620250526 2025052620250526
3176 基亞 2025052620250526 2025052620250526
3191 雲嘉南 2025052620250526 2025052620250526
3202 樺晟 2025052620250526 2025052620250526
3228 金麗科 2025052620250526 2025052620250526
3229 晟鈦 2025052620250526 2025052620250526
3234 光環 2025052620250526 2025052620250526
3259 鑫創 2025052620250526 2025052620250526
3288 點晶 2025052620250526 2025052620250526
3321 同泰 2025052620250526 2025052620250526
3372 典範 2025052620250526 2025052620250526
3419 譁裕 2025052620250526 2025052620250526
3432 台端 2025052620250526 2025052620250526
3434 哲固 0000000000000000 2025052620250526
3467 台灣精材 2025052620250526 2025052620250526
3494 誠研 2025052620250526 2025052620250526
3499 環天科 2025052620250526 2025052620250526
3508 位速 2025052620250526 2025052620250526
3521 鴻翊 2025052620250526 2025052620250526
3522 御嵿 2025052620250526 2025052620250526
3523 迎輝 2025052620250526 2025052620250526
3543 州巧 0000000000000000 2025052620250529
3555 博士旺 2025052620250526 2025052620250526
3570 大塚 2025052620250526 2025052620250526
3576 聯合再生 2025052620250526 2025052620250526
3593 力銘 2025052620250526 2025052620250526
3596 智易 0000000000000000 2025052620250529
3609 三一東林 2025052620250526 2025052620250526
3625 西勝 2025052620250526 2025052620250526
3632 研勤 2025052620250526 2025052620250526
3664 安瑞-KY 2025052620250526 2025052620250526
3666 光耀 2025052620250526 2025052620250526
3672 康聯訊 2025052620250526 2025052620250526
3684 榮昌 2025052620250526 2025052620250526
3685 元創精密 2025052620250526 2025052620250526
3686 達能 2025052620250526 2025052620250526
3710 連展投控 2025052620250526 2025052620250526
3715 定穎投控 0000000000000000 2025052120250526
4108 懷特 2025052620250526 2025052620250526
4154 樂威科-KY 2025052620250526 2025052620250526
4160 訊聯基因 2025052620250526 2025052620250526
4168 醣聯 2025052620250526 2025052620250526
4188 安克 2025052620250526 2025052620250526
4192 杏國 2025052620250526 2025052620250526
4304 勝昱 2025052620250526 2025052620250526
4402 郡都開發 2025052620250526 2025052620250526
4414 如興 2025052620250526 2025052620250526
4523 永彰 2025052620250526 2025052620250526
4527 方土霖 0000000000000000 2025052220250527
4529 淳紳 2025052620250526 2025052620250526
4530 宏易 2025052620250526 2025052620250526
4534 慶騰 2025052620250526 2025052620250526
4554 橙的 2025052620250526 2025052620250526
4609 唐鋒 2025052620250526 2025052620250526
4726 永昕 2025052620250526 2025052620250526
4749 新應材 2025052620250526 2025052620250526
4804 大略-KY 2025052620250526 2025052620250526
4806 桂田文創 2025052620250526 2025052620250526
4903 聯光通 2025052620250526 2025052620250526
4924 欣厚-KY 2025052620250526 2025052620250526
4934 太極 2025052620250526 2025052620250526
4943 康控-KY 2025052620250526 2025052620250526
4946 辣椒 2025052620250526 2025052620250526
4995 晶達 0000000000000000 2025052220250527
5209 新鼎 2025052620250526 2025052620250526
5210 寶碩 2025052620250526 2025052620250526
5227 立凱-KY 2025052620250526 2025052620250526
5234 達興材料 0000000000000000 2025052120250526
5251 天鉞電 0000000000000000 2025052620250526
5276 達輝-KY 2025052620250526 2025052620250526
5301 寶得利 2025052620250526 2025052620250526
5302 太欣 2025052620250526 2025052620250526
5310 天剛 2025052620250526 2025052620250526
5324 士開 2025052620250526 2025052620250526
5344 立衛 2025052620250526 2025052620250526
5345 天揚 2025052620250526 2025052620250526
5355 佳總 2025052620250526 2025052620250526
5364 力麗店 2025052620250526 2025052620250526
5381 合正 2025052620250526 2025052620250526
5403 中菲 0000000000000000 2025052220250527
5468 凱鈺 2025052620250526 2025052620250526
5475 德宏 2025052620250526 2025052620250526
5481 新華 2025052620250526 2025052620250526
5484 慧友 2025052620250526 2025052620250526
5516 雙喜 2025052620250526 2025052620250526
5543 桓鼎-KY 2025052620250526 2025052620250526
5601 台聯櫃 0000000000000000 2025052620250526
5701 劍湖山 2025052620250526 2025052620250526
5703 亞都 2025052620250526 2025052620250526
6103 合邦 2025052620250526 2025052620250526
6109 亞元 2025052620250526 2025052620250526
6129 普誠 2025052620250526 2025052620250526
6130 上亞科技 2025052620250526 2025052620250526
6142 友勁 2025052620250526 2025052620250526
6144 得利影 2025052620250526 2025052620250526
6151 晉倫 0000000000000000 2025052120250526
6152 百一 2025052620250526 2025052620250526
6169 昱泉 2025052620250526 2025052620250526
6199 天品 2025052620250526 2025052620250526
6225 天瀚 2025052620250526 2025052620250526
6226 光鼎 2025052620250526 2025052620250526
6241 易通展 2025052620250526 2025052620250526
6242 立康 2025052620250526 2025052620250526
6264 富裔 2025052620250526 2025052620250526
6287 元隆 2025052620250526 2025052620250526
6419 京晨科 2025052620250526 2025052620250526
6431 光麗-KY 2025052620250526 2025052620250526
6461 益得 2025052620250526 2025052620250526
6465 威潤 2025052620250526 2025052620250526
6482 弘煜科 2025052620250526 2025052620250526
6525 捷敏-KY 0000000000000000 2025052120250526
6535 順藥 2025052620250526 2025052620250526
6550 北極星藥業-KY 2025052620250526 2025052620250526
6560 欣普羅 2025052620250526 2025052620250526
6568 宏觀 0000000000000000 2025052320250528
6570 維田 0000000000000000 2025052120250526
6573 虹揚-KY 2025052620250526 2025052620250526
6576 逸達 2025052620250526 2025052620250526
6588 東典光電 2025052620250526 2025052620250526
6593 台灣銘板 2025052620250526 2025052620250526
6598 ABC-KY 2025052620250526 2025052620250526
6617 共信-KY 2025052620250526 2025052620250526
6640 均華 2025052620250526 2025052620250526
6645 金萬林-創 2025052620250526 2025052620250526
6683 雍智科技 2025052620250526 2025052620250526
6697 東捷資訊 2025052620250526 2025052620250526
6708 天擎 2025052620250526 2025052620250526
6727 亞泰金屬 2025052620250526 2025052620250526
6733 博晟生醫 2025052620250526 2025052620250526
6739 竹陞科技 2025052620250526 2025052620250526
6747 亨泰光 2025052620250526 2025052620250526
6751 智聯服務 2025052620250526 2025052620250526
6762 達亞 2025052620250526 2025052620250526
6788 華景電 0000000000000000 2025052620250529
6874 倍力 2025052620250526 2025052620250526
6875 國邑* 2025052620250526 2025052620250526
6885 全福生技 2025052620250526 2025052620250526
6894 衛司特 2025052620250526 2025052620250526
6902 GOGOLOOK 2025052620250526 2025052620250526
6919 康霈* 2025052620250526 2025052620250526
6949 沛爾生醫-創 2025052620250526 2025052620250526
6962 奕力-KY 2025052620250526 2025052620250526
6967 汎瑋材料 2025052620250526 2025052620250526
6982 大井泵浦 2025052620250526 2025052620250526
6994 富威電力 2025052620250526 2025052620250526
7556 意德士 2025052620250526 2025052620250526
7708 全家餐飲 2025052620250526 2025052620250526
7709 榮田 2025052620250526 2025052620250526
7712 博盛半導體 2025052620250526 2025052620250526
7722 LINEPAY 2025052620250526 2025052620250526
7732 金興精密 2025052620250526 2025052620250526
8038 長園科 2025052620250526 2025052620250526
8045 達運光電 2025052620250526 2025052620250526
8059 凱碩 2025052620250526 2025052620250526
8074 鉅橡 0000000000000000 2025052120250526
8080 泰霖 2025052620250526 2025052620250526
8084 巨虹 2025052620250526 2025052620250526
8087 麗升能源 2025052620250526 2025052620250526
8093 保銳 2025052620250526 2025052620250526
8096 擎亞 0000000000000000 2025052620250526
8101 華冠 2025052620250526 2025052620250526
8121 越峰 2025052620250526 2025052620250526
8176 智捷 2025052620250526 2025052620250526
8201 無敵 2025052620250526 2025052620250526
8277 商丞 2025052620250526 2025052620250526
8279 生展 2025052620250526 2025052620250526
8409 商之器 2025052620250526 2025052620250526
8416 實威 2025052620250526 2025052620250526
8435 鉅邁 0000000000000000 2025052120250526
8444 綠河-KY 2025052620250526 2025052620250526
8455 大拓-KY 2025052620250526 2025052620250526
8477 創業家 2025052620250526 2025052620250526
8933 愛地雅 2025052620250526 2025052620250526
8935 邦泰 2025052620250526 2025052620250526
910322 康師傅-DR 2025052620250526 2025052620250526
910861 神州-DR 2025052620250526 2025052220250527
9110 越南控-DR 2025052620250526 2025052620250526
911622 泰聚亨-DR 2025052620250526 2025052620250526
911868 同方友友-DR 2025052620250526 2025052620250526
9912 偉聯 2025052620250526 2025052620250526
9929 秋雨 2025052620250526 2025052620250526
9949 琉園 2025052620250526 2025052620250526
9950 萬國通 2025052620250526 2025052620250526

兆豐證券網站及各交易管道所提供之資訊,僅供投資人參考,若因任何資料之不正確或疏漏所發生之損害或損失,不得對兆豐證券主張任何權利。
本公司盡力為網站提供正確可靠之資訊服務,不保證其即時性,正確性或完整性,投資人仍應依自己之判斷委託買賣。