停資停券股票公告
資料日期:
股票代號 股票名稱 停止融資 停止融券
1201 味全 0000000000000000 2025041720250422
1203 味王 0000000000000000 2025041820250423
1213 大飲 2025041820250418 2025041820250418
1217 愛之味 0000000000000000 2025041820250423
1220 台榮 0000000000000000 2025041820250423
1225 福懋油 2025041820250418 2025041820250418
1240 茂生農經 0000000000000000 2025041720250422
1413 宏洲 2025041820250418 2025041820250418
1432 大魯閣 2025041820250418 2025041820250418
1435 中福 2025041820250418 2025041820250418
1438 三地開發 0000000000000000 2025041720250422
1441 大東 2025041820250418 2025041820250418
1454 台富 0000000000000000 2025041720250422
1459 聯發 2025041820250418 2025041820250423
1460 宏遠 2025041820250418 2025041820250418
1468 昶和 2025041820250418 2025041820250418
1470 大統新創 0000000000000000 2025041820250423
1471 首利 2025041820250418 2025041820250418
1474 弘裕 0000000000000000 2025041820250423
1475 業旺 0000000000000000 2025041820250423
1506 正道 2025041820250418 2025041820250418
1512 瑞利 2025041820250418 2025041820250423
1516 川飛 2025041820250418 2025041820250418
1517 利奇 0000000000000000 2025041820250423
1531 高林股 0000000000000000 2025041820250423
1535 中宇 0000000000000000 2025041820250423
1538 正峰 2025041820250418 2025041820250423
1570 力肯 0000000000000000 2025041820250423
1591 駿吉-KY 0000000000000000 2025041720250422
1603 華電 0000000000000000 2025041820250423
1713 國化 0000000000000000 2025041720250422
1717 長興 0000000000000000 2025041820250423
1736 喬山 0000000000000000 2025041820250423
1737 臺鹽 0000000000000000 2025041820250423
1781 合世 2025041820250418 2025041820250418
1795 美時 0000000000000000 2025041820250423
1799 易威 2025041820250418 2025041820250423
2009 第一銅 0000000000000000 2025041820250423
2014 中鴻 2025041820250418 2025041820250423
2025 千興 2025041820250418 2025041820250418
2038 海光 0000000000000000 2025041820250423
2061 風青 0000000000000000 2025041820250423
2067 嘉鋼 2025041820250418 2025041820250418
2206 三陽工業 0000000000000000 2025041820250423
2208 台船 2025041820250418 2025041820250423
2227 裕日車 2025041820250418 2025041820250418
2235 謚源 0000000000000000 2025041820250423
2239 英利-KY 0000000000000000 2025041820250423
2258 鴻華先進-創 2025041820250418 2025041820250418
2314 台揚 2025041820250418 2025041820250418
2321 東訊 2025041820250418 2025041820250418
2349 錸德 2025041820250418 2025041820250418
2355 敬鵬 0000000000000000 2025041820250423
2374 佳能 0000000000000000 2025041820250423
2380 虹光 2025041820250418 2025041820250423
2424 隴華 2025041820250418 2025041820250423
2432 倚天酷碁-創 2025041820250418 2025041820250418
2438 翔耀 2025041820250418 2025041820250418
2440 太空梭 2025041820250418 2025041820250423
2444 兆勁 2025041820250418 2025041820250418
2460 建通 0000000000000000 2025041820250423
2465 麗臺 2025041820250418 2025041820250418
2466 冠西電 0000000000000000 2025041820250423
2472 立隆電 0000000000000000 2025041820250423
2477 美隆電 0000000000000000 2025041820250423
2491 吉祥全 2025041820250418 2025041820250418
2505 國揚 0000000000000000 2025041820250423
2514 龍邦 0000000000000000 2025041820250423
2516 新建 2025041820250418 2025041820250418
2524 京城 0000000000000000 2025041820250423
2530 華建 0000000000000000 2025041820250423
2537 聯上發 0000000000000000 2025041820250423
2596 綠意 0000000000000000 2025041820250423
2630 亞航 2025041820250418 2025041820250418
2646 星宇航空 2025041820250418 2025041820250418
2724 藝舍-KY 2025041820250418 2025041820250423
2734 易飛網 0000000000000000 2025041820250423
2752 豆府 2025041820250418 2025041820250418
2754 亞洲藏壽司 0000000000000000 2025041820250423
2809 京城銀 0000000000000000 2025041820250423
2852 第一保 0000000000000000 2025041820250423
2867 三商壽 2025041820250418 2025041820250418
2886 兆豐金 2025041820250418 2025041820250418
2887 台新金 0000000000000000 2025041720250422
2888 新光金 0000000000000000 2025041720250422
2901 欣欣 0000000000000000 2025041820250423
2910 統領 0000000000000000 2025041820250423
2911 麗嬰房 2025041820250418 2025041820250418
2929 淘帝-KY 0000000000000000 2025041820250423
2945 三商家購 2025041820250418 2025041820250418
2949 欣新網 2025041820250418 2025041820250418
3018 隆銘綠能 2025041820250418 2025041720250422
3025 星通 0000000000000000 2025041820250423
3043 科風 0000000000000000 2025041820250423
3049 精金 2025041820250418 2025041820250418
3051 力特 0000000000000000 2025041820250423
3054 立萬利 2025041820250418 2025041820250418
3055 蔚華科 0000000000000000 2025041820250423
3057 喬鼎 2025041820250418 2025041820250418
3058 立德 2025041820250418 2025041820250418
3060 銘異 0000000000000000 2025041820250423
3064 泰偉 2025041820250418 2025041820250418
3078 僑威 0000000000000000 2025041820250423
3085 新零售 2025041820250418 2025041820250418
3095 及成 2025041820250418 2025041820250418
3115 富榮綱 2025041820250418 2025041820250418
3128 昇銳 0000000000000000 2025041820250423
3131 弘塑 2025041820250418 2025041820250418
3176 基亞 2025041820250418 2025041820250418
3178 公準 0000000000000000 2025041820250423
3191 雲嘉南 2025041820250418 2025041820250418
3202 樺晟 2025041820250418 2025041820250418
3207 耀勝 0000000000000000 2025041820250423
3224 三顧 0000000000000000 2025041820250423
3228 金麗科 2025041820250418 2025041820250418
3229 晟鈦 2025041820250418 2025041820250418
3234 光環 2025041820250418 2025041820250418
3259 鑫創 2025041820250418 2025041820250418
3287 廣寰科 0000000000000000 2025041720250422
3288 點晶 2025041820250418 2025041820250418
3312 弘憶股 0000000000000000 2025041820250423
3313 斐成 2025041820250418 2025041820250418
3321 同泰 2025041820250418 2025041820250418
3325 旭品 0000000000000000 2025041820250423
3372 典範 2025041820250418 2025041820250418
3373 熱映 0000000000000000 2025041820250423
3419 譁裕 2025041820250418 2025041820250423
3432 台端 2025041820250418 2025041820250423
3455 由田 0000000000000000 2025041820250423
3484 崧騰 0000000000000000 2025041820250423
3492 長盛 0000000000000000 2025041720250422
3494 誠研 2025041820250418 2025041820250418
3499 環天科 2025041820250418 2025041820250418
3501 維熹 0000000000000000 2025041820250423
3508 位速 2025041820250418 2025041820250418
3520 華盈 0000000000000000 2025041820250423
3521 鴻翊 2025041820250418 2025041820250418
3522 御嵿 2025041820250418 2025041820250418
3523 迎輝 2025041820250418 2025041820250423
3537 堡達 0000000000000000 2025041820250423
3546 宇峻 0000000000000000 2025041820250423
3555 博士旺 2025041820250418 2025041820250418
3570 大塚 2025041820250418 2025041820250418
3576 聯合再生 2025041820250418 2025041820250418
3593 力銘 2025041820250418 2025041820250418
3594 磐儀 0000000000000000 2025041820250423
3605 宏致 0000000000000000 2025041820250423
3607 谷崧 0000000000000000 2025041820250423
3609 三一東林 2025041820250418 2025041820250418
3625 西勝 2025041820250418 2025041820250423
3630 新鉅科 0000000000000000 2025041720250422
3632 研勤 2025041820250418 2025041820250418
3645 達邁 0000000000000000 2025041820250423
3664 安瑞-KY 2025041820250418 2025041720250422
3666 光耀 2025041820250418 2025041820250418
3672 康聯訊 2025041820250418 2025041820250418
3684 榮昌 2025041820250418 2025041820250418
3686 達能 2025041820250418 2025041820250418
3693 營邦 0000000000000000 2025041820250423
3710 連展投控 2025041820250418 2025041820250418
3711 日月光投控 0000000000000000 2025041820250423
4104 佳醫 0000000000000000 2025041820250423
4106 雃博 0000000000000000 2025041820250423
4108 懷特 2025041820250418 2025041820250418
4113 聯上 0000000000000000 2025041820250423
4123 晟德 0000000000000000 2025041820250423
4142 國光生 0000000000000000 2025041820250423
4154 樂威科-KY 2025041820250418 2025041820250418
4160 訊聯基因 2025041820250418 2025041820250418
4168 醣聯 2025041820250418 2025041820250418
4188 安克 2025041820250418 2025041820250418
4192 杏國 2025041820250418 2025041820250418
4207 環泰 0000000000000000 2025041820250423
4304 勝昱 2025041820250418 2025041820250418
4402 郡都開發 2025041820250418 2025041820250418
4414 如興 2025041820250418 2025041820250418
4416 三圓 0000000000000000 2025041820250423
4502 健信 0000000000000000 2025041820250423
4503 金雨 0000000000000000 2025041820250423
4506 崇友 0000000000000000 2025041720250422
4513 福裕 0000000000000000 2025041820250423
4529 淳紳 2025041820250418 2025041820250418
4530 宏易 2025041820250418 2025041820250418
4534 慶騰 2025041820250418 2025041820250418
4540 全球傳動 0000000000000000 2025041820250423
4554 橙的 2025041820250418 2025041820250418
4561 健椿 0000000000000000 2025041820250423
4564 元翎 0000000000000000 2025041820250423
4568 科際精密 0000000000000000 2025041820250423
4580 捷流閥業 0000000000000000 2025041820250423
4581 光隆精密-KY 0000000000000000 2025041820250423
4609 唐鋒 2025041820250418 2025041820250418
4721 美琪瑪 0000000000000000 2025041820250423
4726 永昕 2025041820250418 2025041820250418
4749 新應材 2025041820250418 2025041820250418
4764 雙鍵 0000000000000000 2025041820250423
4804 大略-KY 2025041820250418 2025041820250418
4806 桂田文創 2025041820250418 2025041820250418
4903 聯光通 2025041820250418 2025041820250418
4908 前鼎 0000000000000000 2025041820250423
4909 新復興 0000000000000000 2025041820250423
4924 欣厚-KY 2025041820250418 2025041820250418
4934 太極 2025041820250418 2025041820250418
4943 康控-KY 2025041820250418 2025041820250418
4946 辣椒 2025041820250418 2025041820250418
4971 IET-KY 0000000000000000 2025041820250423
4976 佳凌 0000000000000000 2025041820250423
4979 華星光 0000000000000000 2025041820250423
4987 科誠 0000000000000000 2025041820250423
4999 鑫禾 0000000000000000 2025041820250423
5014 建錩 0000000000000000 2025041820250423
5209 新鼎 2025041820250418 2025041820250418
5210 寶碩 2025041820250418 2025041820250418
5215 科嘉-KY 0000000000000000 2025041820250423
5227 立凱-KY 2025041820250418 2025041820250418
5245 智晶 0000000000000000 2025041820250423
5276 達輝-KY 2025041820250418 2025041820250418
5278 尚凡* 2025041820250418 2025041820250418
5285 界霖 0000000000000000 2025041820250423
5291 邑昇 0000000000000000 2025041820250423
5301 寶得利 2025041820250418 2025041820250418
5302 太欣 2025041820250418 2025041820250423
5310 天剛 2025041820250418 2025041820250418
5324 士開 2025041820250418 2025041820250418
5344 立衛 2025041820250418 2025041820250418
5345 天揚 2025041820250418 2025041820250418
5355 佳總 2025041820250418 2025041820250418
5364 力麗店 2025041820250418 2025041820250418
5381 合正 2025041820250418 2025041820250418
5450 南良 0000000000000000 2025041820250423
5457 宣德 0000000000000000 2025041820250423
5460 同協 0000000000000000 2025041720250422
5468 凱鈺 2025041820250418 2025041820250418
5475 德宏 2025041820250418 2025041820250418
5484 慧友 2025041820250418 2025041820250418
5487 通泰 0000000000000000 2025041820250423
5488 松普 0000000000000000 2025041820250423
5516 雙喜 2025041820250418 2025041820250418
5521 工信 0000000000000000 2025041820250423
5531 鄉林 0000000000000000 2025041820250423
5534 長虹 0000000000000000 2025041820250423
5543 桓鼎-KY 2025041820250418 2025041820250418
5546 永固-KY 0000000000000000 2025041820250423
5601 台聯櫃 0000000000000000 2025041820250418
5607 遠雄港 0000000000000000 2025041820250423
5608 四維航 0000000000000000 2025041820250423
5701 劍湖山 2025041820250418 2025041820250418
5703 亞都 2025041820250418 2025041820250423
5704 老爺知 0000000000000000 2025041820250423
5905 南仁湖 0000000000000000 2025041820250423
6101 寬魚國際 2025041820250418 2025041820250423
6103 合邦 2025041820250418 2025041820250418
6109 亞元 2025041820250418 2025041820250418
6118 建達 0000000000000000 2025041820250423
6130 上亞科技 2025041820250418 2025041820250418
6138 茂達 0000000000000000 2025041720250422
6141 柏承 2025041820250418 2025041720250422
6142 友勁 2025041820250418 2025041820250418
6144 得利影 2025041820250418 2025041820250418
6148 驊宏資 0000000000000000 2025041820250423
6152 百一 2025041820250418 2025041820250418
6160 欣技 0000000000000000 2025041820250423
6168 宏齊 0000000000000000 2025041820250423
6169 昱泉 2025041820250418 2025041820250418
6171 大城地產 0000000000000000 2025041820250423
6175 立敦 0000000000000000 2025041820250423
6180 橘子 0000000000000000 2025041820250423
6182 合晶 0000000000000000 2025041720250422
6192 巨路 0000000000000000 2025041820250423
6199 天品 2025041820250418 2025041820250418
6216 居易 0000000000000000 2025041820250423
6222 立軒 2025041820250418 2025041820250418
6225 天瀚 2025041820250418 2025041820250418
6226 光鼎 2025041820250418 2025041820250418
6240 松崗 0000000000000000 2025041820250423
6241 易通展 2025041820250418 2025041820250418
6242 立康 2025041820250418 2025041820250418
6264 富裔 2025041820250418 2025041820250418
6276 安鈦克 2025041820250418 2025041820250418
6279 胡連 0000000000000000 2025041820250423
6287 元隆 2025041820250418 2025041820250418
6419 京晨科 2025041820250418 2025041820250418
6426 統新 0000000000000000 2025041720250422
6431 光麗-KY 2025041820250418 2025041820250418
6451 訊芯-KY 0000000000000000 2025041820250423
6461 益得 2025041820250418 2025041820250418
6462 神盾 0000000000000000 2025041820250423
6465 威潤 2025041820250418 2025041820250418
6482 弘煜科 2025041820250418 2025041820250418
6492 生華科 0000000000000000 2025041820250423
6508 惠光 0000000000000000 2025041820250423
6535 順藥 2025041820250418 2025041820250418
6541 泰福-KY 2025041820250418 2025041820250418
6547 高端疫苗 0000000000000000 2025041820250423
6550 北極星藥業-KY 2025041820250418 2025041820250418
6560 欣普羅 2025041820250418 2025041820250418
6573 虹揚-KY 2025041820250418 2025041720250422
6576 逸達 2025041820250418 2025041820250418
6588 東典光電 2025041820250418 2025041820250418
6593 台灣銘板 2025041820250418 2025041820250418
6598 ABC-KY 2025041820250418 2025041820250418
6617 共信-KY 2025041820250418 2025041820250418
6640 均華 2025041820250418 2025041820250418
6655 科定 0000000000000000 2025041820250423
6657 華安 2025041820250418 2025041820250418
6672 騰輝電子-KY 0000000000000000 2025041720250422
6674 鋐寶科技 0000000000000000 2025041720250422
6683 雍智科技 2025041820250418 2025041820250418
6697 東捷資訊 2025041820250418 2025041820250418
6703 軒郁 2025041820250418 2025041820250418
6708 天擎 2025041820250418 2025041820250418
6727 亞泰金屬 2025041820250418 2025041820250418
6733 博晟生醫 2025041820250418 2025041820250418
6739 竹陞科技 2025041820250418 2025041820250418
6743 安普新 0000000000000000 2025041820250423
6747 亨泰光 2025041820250418 2025041820250418
6751 智聯服務 2025041820250418 2025041820250418
6762 達亞 2025041820250418 2025041820250418
6771 平和環保-創 0000000000000000 2025041820250423
6790 永豐實 0000000000000000 2025041820250423
6835 圓裕 0000000000000000 2025041820250423
6862 三集瑞-KY 2025041820250418 2025041820250418
6869 雲豹能源 0000000000000000 2025041820250423
6874 倍力 2025041820250418 2025041820250418
6875 國邑* 2025041820250418 2025041820250418
6885 全福生技 2025041820250418 2025041820250418
6894 衛司特 2025041820250418 2025041820250418
6899 創為精密 0000000000000000 2025041720250422
6902 GOGOLOOK-創 2025041820250418 2025041820250418
6906 現觀科 0000000000000000 2025041720250422
6914 阜爾運通 0000000000000000 2025041820250423
6916 華凌 0000000000000000 2025041820250423
6919 康霈* 2025041820250418 2025041820250418
6923 中台 0000000000000000 2025041820250423
6949 沛爾生醫-創 2025041820250418 2025041820250418
6957 裕慶-KY 0000000000000000 2025041820250423
6962 奕力-KY 2025041820250418 2025041820250418
6967 汎瑋材料 2025041820250418 2025041820250418
6982 大井泵浦 2025041820250418 2025041820250418
6994 富威電力 2025041820250418 2025041820250418
7556 意德士 2025041820250418 2025041820250418
7708 全家餐飲 2025041820250418 2025041820250418
7709 榮田 2025041820250418 2025041820250418
7712 博盛半導體 2025041820250418 2025041820250418
7722 LINEPAY 2025041820250418 2025041820250418
7732 金興精密 2025041820250418 2025041820250418
8033 雷虎 2025041820250418 2025041820250418
8038 長園科 2025041820250418 2025041820250418
8044 網家 0000000000000000 2025041820250423
8045 達運光電 2025041820250418 2025041820250418
8054 安國 0000000000000000 2025041720250422
8059 凱碩 2025041820250418 2025041820250418
8071 能率網通 0000000000000000 2025041820250423
8080 泰霖 2025041820250418 2025041820250418
8084 巨虹 2025041820250418 2025041820250418
8087 麗升能源 2025041820250418 2025041820250418
8093 保銳 2025041820250418 2025041820250418
8101 華冠 2025041820250418 2025041820250418
8104 錸寶 0000000000000000 2025041820250423
8121 越峰 2025041820250418 2025041820250418
8171 天宇 0000000000000000 2025041820250423
8176 智捷 2025041820250418 2025041820250418
8201 無敵 2025041820250418 2025041820250418
8234 新漢 0000000000000000 2025041820250423
8277 商丞 2025041820250418 2025041820250418
8279 生展 2025041820250418 2025041820250418
8358 金居 0000000000000000 2025041720250422
8409 商之器 2025041820250418 2025041820250418
8410 森田 0000000000000000 2025041820250423
8416 實威 2025041820250418 2025041820250418
8423 保綠-KY 0000000000000000 2025041820250423
8436 大江 0000000000000000 2025041820250423
8455 大拓-KY 2025041820250418 2025041820250418
8464 億豐 0000000000000000 2025041820250423
8466 美吉吉-KY 0000000000000000 2025041820250423
8473 山林水 0000000000000000 2025041820250423
8477 創業家 2025041820250418 2025041820250418
8487 愛爾達-創 0000000000000000 2025041820250418
8929 富堡 0000000000000000 2025041820250423
8933 愛地雅 2025041820250418 2025041820250418
8935 邦泰 2025041820250418 2025041820250418
910322 康師傅-DR 2025041820250418 2025041820250418
910861 神州-DR 2025041820250418 2025041820250418
9110 越南控-DR 2025041820250418 2025041820250418
911622 泰聚亨-DR 2025041820250418 2025041820250418
911868 同方友友-DR 2025041820250418 2025041820250418
9902 台火 0000000000000000 2025041820250423
9906 欣巴巴 0000000000000000 2025041820250423
9912 偉聯 2025041820250418 2025041820250418
9914 美利達 0000000000000000 2025041820250423
9918 欣天然 0000000000000000 2025041820250423
9921 巨大 0000000000000000 2025041720250422
9928 中視 0000000000000000 2025041820250423
9929 秋雨 2025041820250418 2025041820250418
9930 中聯資源 0000000000000000 2025041820250423
9949 琉園 2025041820250418 2025041820250423
9950 萬國通 2025041820250418 2025041820250423

兆豐證券網站及各交易管道所提供之資訊,僅供投資人參考,若因任何資料之不正確或疏漏所發生之損害或損失,不得對兆豐證券主張任何權利。
本公司盡力為網站提供正確可靠之資訊服務,不保證其即時性,正確性或完整性,投資人仍應依自己之判斷委託買賣。