停資停券股票公告
資料日期:
股票代號 股票名稱 停止融資 停止融券
1213 大飲 2026052920260529 2026052920260529
1323 永裕 0000000000000000 2026052720260601
1413 宏洲 2026052920260529 2026052920260529
1435 中福 2026052920260529 2026052920260529
1441 大東 2026052920260529 2026052920260529
1444 力麗 2026052920260529 2026052920260529
1447 力鵬 2026052920260529 2026052920260529
1460 宏遠 2026052920260529 2026052920260529
1468 昶和 2026052920260529 2026052920260529
1471 首利 2026052920260529 2026052920260529
1506 正道 2026052920260529 2026052920260529
1512 瑞利 2026052920260529 2026052920260529
1516 川飛 2026052920260529 2026052920260529
1538 正峰 2026052920260529 2026052920260529
1589 永冠-KY 2026052920260529 2026052920260529
1591 駿吉-KY 2026052920260529 2026052920260529
1721 三晃 2026052920260529 2026052920260529
1781 合世 2026052920260529 2026052920260529
1799 易威 2026052920260529 2026052920260529
2007 燁興 2026052920260529 2026052920260529
2014 中鴻 2026052920260529 2026052920260529
2025 千興 2026052920260529 2026052920260529
2035 唐榮 2026052920260529 2026052920260529
2067 嘉鋼 2026052920260529 2026052920260529
2208 台船 2026052920260529 2026052920260529
2227 裕日車 2026052920260529 2026052920260529
2258 鴻華先進-創 2026052920260529 2026052920260529
2313 華通 0000000000000000 2026052720260601
2314 台揚 2026052920260529 2026052920260529
2321 東訊 2026052920260529 2026052920260529
2349 錸德 2026052920260529 2026052920260529
2356 英業達 0000000000000000 2026052920260529
2380 虹光 2026052920260529 2026052920260529
2424 隴華 2026052920260529 2026052920260529
2429 銘旺科 2026052920260529 2026052920260529
2431 聯昌 2026052920260529 2026052920260529
2438 翔耀 2026052920260529 2026052920260529
2444 兆勁 2026052920260529 2026052920260529
2460 建通 2026052920260529 2026052920260529
2516 新建 2026052920260529 2026052920260529
2548 華固 0000000000000000 2026052720260601
2601 益航 2026052920260529 2026052920260529
2612 中航 0000000000000000 2026052620260529
2642 宅配通 0000000000000000 2026052820260602
2712 遠雄來 2026052920260529 2026052920260529
2724 藝舍-KY 2026052920260529 2026052920260529
2726 雅茗-KY 2026052920260529 2026052920260529
2752 豆府 2026052920260529 2026052920260529
2886 兆豐金 2026052920260529 2026052920260529
2924 宏太-KY 2026052920260529 2026052920260529
2945 三商家購 2026052920260529 2026052920260529
2949 欣新網 2026052920260529 2026052920260529
3018 隆銘綠能 2026052920260529 2026052920260529
3049 精金 2026052920260529 2026052920260529
3057 喬鼎 2026052920260529 2026052920260529
3058 立德 2026052920260529 2026052920260529
3064 泰偉 2026052920260529 2026052920260529
3085 新零售 2026052920260529 2026052920260529
3086 華義* 2026052920260529 2026052920260529
3115 富榮綱 2026052920260529 2026052920260529
3122 笙泉 2026052920260529 2026052920260529
3191 雲嘉南 2026052920260529 2026052920260529
3228 金麗科 2026052920260529 2026052920260529
3229 晟鈦 2026052920260529 2026052920260529
3234 光環 2026052920260529 2026052920260529
3259 鑫創 2026052920260529 2026052920260529
3288 點晶 2026052920260529 2026052920260529
3313 斐成 2026052920260529 2026052920260529
3321 同泰 2026052920260529 2026052920260529
3325 旭品 2026052920260529 2026052920260529
3356 奇偶 0000000000000000 2026052920260603
3372 典範 2026052920260529 2026052920260529
3419 譁裕 2026052920260529 2026052920260529
3432 台端 2026052920260529 2026052920260529
3494 誠研 2026052920260529 2026052920260529
3499 環天科 2026052920260529 2026052920260529
3508 位速 2026052920260529 2026052920260529
3522 御嵿 2026052920260529 2026052920260529
3523 迎輝 2026052920260529 2026052920260529
3576 聯合再生 2026052920260529 2026052920260529
3593 力銘 2026052920260529 2026052920260529
3625 西勝 2026052920260529 2026052920260529
3632 研勤 2026052920260529 2026052920260529
3664 安瑞-KY 2026052920260529 2026052920260529
3672 康聯訊 2026052920260529 2026052920260529
3685 元創精密 2026052920260529 2026052920260529
3686 達能 2026052920260529 2026052920260529
3709 鑫聯大投控 0000000000000000 2026052620260529
3710 連展投控 2026052920260529 2026052920260529
4108 懷特 2026052920260529 2026052920260529
4139 馬光-KY 2026052920260529 2026052920260529
4154 樂威科-KY 2026052920260529 2026052920260529
4168 醣聯 2026052920260529 2026052920260529
4183 福永生技 2026052920260529 2026052920260529
4188 安克 2026052920260529 2026052920260529
4192 杏國 2026052920260529 2026052920260529
4304 勝昱 2026052920260529 2026052920260529
4402 郡都開發 2026052920260529 2026052920260529
4502 健信 2026052920260529 2026052920260529
4527 方土霖 0000000000000000 2026052620260529
4529 淳紳 2026052920260529 2026052920260529
4534 慶騰 2026052920260529 2026052920260529
4555 氣立 0000000000000000 2026052720260601
4582 聚恆-創 2026052920260529 2026052920260529
4590 富田-創 2026052920260529 2026052920260529
4609 唐鋒 2026052920260529 2026052920260529
4726 永昕 2026052920260529 2026052920260529
4804 大略-KY 2026052920260529 2026052920260529
4806 桂田文創 2026052920260529 2026052920260529
4912 聯德控股-KY 0000000000000000 2026052720260601
4934 太極 2026052920260529 2026052920260529
4939 亞電 0000000000000000 2026052920260603
4943 康控-KY 2026052920260529 2026052920260529
4946 辣椒 2026052920260529 2026052920260529
4987 科誠 2026052920260529 2026052920260529
5227 立凱-KY 2026052920260529 2026052920260529
5236 凌陽創新 0000000000000000 2026052820260602
5276 達輝-KY 2026052920260529 2026052920260529
5301 寶得利 2026052920260529 2026052920260529
5302 太欣 2026052920260529 2026052920260529
5309 系統電 0000000000000000 2026052820260602
5310 天剛 2026052920260529 2026052920260529
5324 士開 2026052920260529 2026052920260529
5344 立衛 2026052920260529 2026052920260529
5345 馥鴻 2026052920260529 2026052920260529
5355 佳總 2026052920260529 2026052920260529
5468 凱鈺 2026052920260529 2026052920260529
5475 德宏 2026052920260529 2026052920260529
5484 慧友 2026052920260529 2026052920260529
5516 雙喜 2026052920260529 2026052920260529
5543 桓鼎-KY 2026052920260529 2026052920260529
5701 劍湖山 2026052920260529 2026052920260529
5703 亞都 2026052920260529 2026052920260529
5905 南仁湖 2026052920260529 2026052920260529
6109 亞元 2026052920260529 2026052920260529
6129 普誠 2026052920260529 2026052920260529
6140 訊達 2026052920260529 2026052920260529
6141 柏承 2026052920260529 2026052920260529
6142 友勁 2026052920260529 2026052920260529
6144 得利影 2026052920260529 2026052920260529
6152 百一 2026052920260529 2026052920260529
6160 欣技 2026052920260529 2026052920260529
6163 華電網 0000000000000000 2026052920260529
6169 昱泉 2026052920260529 2026052920260529
6176 瑞儀 0000000000000000 2026052620260529
6210 慶生 2026052920260529 2026052920260529
6225 天瀚 2026052920260529 2026052920260529
6228 全譜 2026052920260529 2026052920260529
6241 鑫永洋 2026052920260529 2026052920260529
6242 立康 2026052920260529 2026052920260529
6264 富裔 2026052920260529 2026052920260529
6276 安鈦克 2026052920260529 2026052920260529
6431 光麗-KY 2026052920260529 2026052920260529
6443 元晶 2026052920260529 2026052920260529
6461 益得 2026052920260529 2026052920260529
6492 生華科 2026052920260529 2026052920260529
6535 順藥 2026052920260529 2026052920260529
6550 北極星藥業-KY 2026052920260529 2026052920260529
6573 虹揚-KY 2026052920260529 2026052920260529
6576 逸達 2026052920260529 2026052920260529
6598 ABC-KY 2026052920260529 2026052920260529
6620 漢達 2026052920260529 2026052920260529
6645 金萬林-創 2026052920260529 2026052920260529
6657 華安 2026052920260529 2026052920260529
6716 應廣 0000000000000000 2026052720260601
6733 博晟生醫 2026052920260529 2026052920260529
6762 達亞 2026052920260529 2026052920260529
6770 力積電 0000000000000000 2026052920260529
6788 華景電 0000000000000000 2026052720260601
6806 森崴能源 2026052920260529 2026052920260529
6838 台新藥 2026052920260529 2026052920260529
6875 國邑* 2026052920260529 2026052920260529
6909 創控 0000000000000000 2026052620260529
6919 康霈* 2026052920260529 2026052920260529
7708 全家餐飲 2026052920260529 2026052920260529
7744 崴寶 0000000000000000 2026052720260601
7780 大研生醫* 2026052920260529 2026052920260529
7805 威聯通 2026052920260529 2026052920260529
8024 佑華 2026052920260529 2026052920260529
8038 長園科 2026052920260529 2026052920260529
8047 星雲 2026052920260529 2026052920260529
8059 凱碩 2026052920260529 2026052920260529
8080 泰霖 2026052920260529 2026052920260529
8084 巨虹 2026052920260529 2026052920260529
8085 福華 2026052920260529 2026052920260529
8093 保銳 2026052920260529 2026052920260529
8101 華冠 2026052920260529 2026052920260529
8121 越峰 2026052920260529 2026052920260529
8176 智捷 2026052920260529 2026052920260529
8201 無敵 2026052920260529 2026052920260529
8277 商丞 2026052920260529 2026052920260529
8409 商之器 2026052920260529 2026052920260529
8416 實威 2026052920260529 2026052920260529
8443 阿瘦 2026052920260529 2026052920260529
8444 綠河-KY 2026052920260529 2026052920260529
8450 霹靂 2026052920260529 2026052920260529
8455 大拓-KY 2026052920260529 2026052920260529
8477 創業家 2026052920260529 2026052920260529
8487 愛爾達-創 0000000000000000 2026052720260601
8924 大田 0000000000000000 2026052620260529
8933 愛地雅 2026052920260529 2026052920260529
8935 邦泰 2026052920260529 2026052920260529
8937 合騏* 2026052920260529 2026052920260529
910322 康師傅-DR 2026052920260529 2026052920260529
910861 神州-DR 2026052920260529 2026052920260529
9110 越南控-DR 2026052920260529 2026052920260529
911622 泰聚亨-DR 2026052920260529 2026052920260529
911868 同方友友-DR 2026052920260529 2026052920260529
9912 偉聯 2026052920260529 2026052920260529
9929 秋雨 2026052920260529 2026052920260529
9950 萬國通 2026052920260529 2026052920260529

兆豐證券網站及各交易管道所提供之資訊,僅供投資人參考,若因任何資料之不正確或疏漏所發生之損害或損失,不得對兆豐證券主張任何權利。
本公司盡力為網站提供正確可靠之資訊服務,不保證其即時性,正確性或完整性,投資人仍應依自己之判斷委託買賣。