停資停券股票公告
資料日期:
股票代號 股票名稱 停止融資 停止融券
1213 大飲 2024090920240909 2024090920240909
1413 宏洲 2024090920240909 2024090920240909
1432 大魯閣 2024090920240909 2024090920240909
1435 中福 2024090920240909 2024090920240909
1441 大東 2024090920240909 2024090920240909
1459 聯發 2024090920240909 2024090920240909
1460 宏遠 2024090920240909 2024090920240909
1465 偉全 0000000000000000 2024090420240909
1468 昶和 2024090920240909 2024090920240909
1471 首利 2024090920240909 2024090920240909
1477 聚陽 0000000000000000 2024090620240911
1506 正道 2024090920240909 2024090920240909
1512 瑞利 2024090920240909 2024090920240909
1517 利奇 0000000000000000 2024090920240912
1538 正峰 2024090920240909 2024090920240909
1616 億泰 2024090920240909 2024090920240909
1781 合世 2024090920240909 2024090920240909
1799 易威 2024090920240909 2024090920240909
1805 寶徠 2024090920240909 2024090920240909
2025 千興 2024090920240909 2024090920240909
2067 嘉鋼 2024090920240909 2024090920240909
2208 台船 2024090920240909 2024090920240909
2227 裕日車 2024090920240909 2024090920240909
2314 台揚 2024090920240909 2024090920240909
2321 東訊 2024090920240909 2024090920240909
2330 台積電 0000000000000000 2024090620240911
2349 錸德 2024090920240909 2024090920240909
2358 廷鑫 2024090920240909 2024090920240909
2380 虹光 2024090920240909 2024090920240909
2424 隴華 2024090920240909 2024090920240909
2429 銘旺科 2024090920240909 2024090920240909
2432 倚天酷碁-創 2024090920240909 2024090920240909
2438 翔耀 2024090920240909 2024090920240909
2440 太空梭 2024090920240909 2024090920240909
2443 昶虹 2024090920240909 2024090920240909
2444 兆勁 2024090920240909 2024090920240909
2461 光群雷 0000000000000000 2024090920240912
2465 麗臺 2024090920240909 2024090920240909
2516 新建 2024090920240909 2024090920240909
2540 愛山林 0000000000000000 2024090620240911
2630 亞航 2024090920240909 2024090920240909
2724 藝舍-KY 2024090920240909 2024090920240909
2734 易飛網 2024090920240909 2024090920240909
2752 豆府 2024090920240909 2024090920240909
2867 三商壽 2024090920240909 2024090920240909
2886 兆豐金 2024090920240909 2024090920240909
2911 麗嬰房 2024090920240909 2024090920240909
2924 宏太-KY 2024090920240909 2024090920240909
2945 三商家購 2024090920240909 2024090920240909
3018 隆銘綠能 2024090920240909 2024090920240909
3041 揚智 2024090920240909 2024090920240909
3054 立萬利 2024090920240909 2024090920240909
3057 喬鼎 2024090920240909 2024090920240909
3064 泰偉 2024090920240909 2024090920240909
3085 新零售 2024090920240909 2024090920240909
3095 及成 2024090920240909 2024090920240909
3115 富榮綱 2024090920240909 2024090920240909
3131 弘塑 2024090920240909 2024090920240909
3176 基亞 2024090920240909 2024090920240909
3191 雲嘉南 2024090920240909 2024090920240909
3228 金麗科 2024090920240909 2024090920240909
3229 晟鈦 2024090920240909 2024090920240909
3234 光環 2024090920240909 2024090920240909
3259 鑫創 2024090920240909 2024090920240909
3288 點晶 2024090920240909 2024090920240909
3313 斐成 2024090920240909 2024090920240909
3321 同泰 2024090920240909 2024090920240909
3432 台端 2024090920240909 2024090920240909
3494 誠研 2024090920240909 2024090920240909
3499 環天科 2024090920240909 2024090920240909
3508 位速 2024090920240909 2024090920240909
3516 亞帝歐 0000000000000000 2024090420240909
3521 鴻翊 2024090920240909 2024090920240909
3522 御頂 2024090920240909 2024090920240909
3523 迎輝 2024090920240909 2024090920240909
3555 博士旺 2024090920240909 2024090920240909
3570 大塚 2024090920240909 2024090920240909
3576 聯合再生 2024090920240909 2024090920240909
3593 力銘 2024090920240909 2024090920240909
3609 三一東林 2024090920240909 2024090920240909
3625 西勝 2024090920240909 2024090920240909
3632 研勤 2024090920240909 2024090920240909
3661 世芯-KY 0000000000000000 2024090620240911
3664 安瑞-KY 2024090920240909 2024090920240909
3666 光耀 2024090920240909 2024090920240909
3672 康聯訊 2024090920240909 2024090920240909
3684 榮昌 2024090920240909 2024090920240909
3686 達能 2024090920240909 2024090920240909
3710 連展投控 2024090920240909 2024090920240909
4108 懷特 2024090920240909 2024090920240909
4139 馬光-KY 2024090920240909 2024090920240909
4154 樂威科-KY 2024090920240909 2024090920240909
4160 訊聯基因 2024090920240909 2024090920240909
4188 安克 2024090920240909 2024090920240909
4192 杏國 2024090920240909 2024090920240909
4304 勝昱 2024090920240909 2024090920240909
4402 福大 2024090920240909 2024090920240909
4414 如興 2024090920240909 2024090920240909
4529 淳紳 2024090920240909 2024090920240909
4530 宏易 2024090920240909 2024090920240909
4534 慶騰 2024090920240909 2024090920240909
4554 橙的 2024090920240909 2024090920240909
4609 唐鋒 2024090920240909 2024090920240909
4712 福格創新 2024090920240909 2024090920240909
4763 材料-KY 0000000000000000 2024090620240911
4771 望隼 2024090920240909 2024090920240909
4804 大略-KY 2024090920240909 2024090920240909
4806 桂田文創 2024090920240909 2024090920240909
4924 欣厚-KY 2024090920240909 2024090920240909
4934 太極 2024090920240909 2024090920240909
4943 康控-KY 2024090920240909 2024090920240909
4946 辣椒 2024090920240909 2024090920240909
4987 科誠 2024090920240909 2024090920240909
5209 新鼎 2024090920240909 2024090920240909
5210 寶碩 2024090920240909 2024090920240909
5213 亞昕 0000000000000000 2024090920240912
5227 立凱-KY 2024090920240909 2024090920240909
5263 智崴 0000000000000000 2024090620240911
5276 達輝-KY 2024090920240909 2024090920240909
5301 寶得利 2024090920240909 2024090920240909
5302 太欣 2024090920240909 2024090920240909
5310 天剛 2024090920240909 2024090920240909
5321 美而快 0000000000000000 2024090420240909
5324 士開 2024090920240909 2024090920240909
5344 立衛 2024090920240909 2024090920240909
5345 天揚 2024090920240909 2024090920240909
5355 佳總 2024090920240909 2024090920240909
5364 力麗店 2024090920240909 2024090920240909
5381 合正 2024090920240909 2024090920240909
5392 能率 0000000000000000 2024090620240911
5468 凱鈺 2024090920240909 2024090920240909
5475 德宏 2024090920240909 2024090920240909
5484 慧友 2024090920240909 2024090920240909
5531 鄉林 2024090920240909 2024090920240909
5601 台聯櫃 0000000000000000 2024090920240909
5701 劍湖山 2024090920240909 2024090920240909
5703 亞都 2024090920240909 2024090920240909
6103 合邦 2024090920240909 2024090920240909
6130 上亞科技 2024090920240909 2024090920240909
6142 友勁 2024090920240909 2024090920240909
6144 得利影 2024090920240909 2024090920240909
6152 百一 2024090920240909 2024090920240909
6169 昱泉 2024090920240909 2024090920240909
6199 天品 2024090920240909 2024090920240909
6222 上揚 2024090920240909 2024090920240909
6225 天瀚 2024090920240909 2024090920240909
6226 光鼎 2024090920240909 2024090920240909
6241 易通展 2024090920240909 2024090920240909
6242 立康 2024090920240909 2024090920240909
6264 富裔 2024090920240909 2024090920240909
6287 元隆 2024090920240909 2024090920240909
6431 光麗-KY 2024090920240909 2024090920240909
6461 益得 2024090920240909 2024090920240909
6465 威潤 2024090920240909 2024090920240909
6482 弘煜科 2024090920240909 2024090920240909
6504 南六 0000000000000000 2024090620240911
6535 順藥 2024090920240909 2024090920240909
6541 泰福-KY 2024090920240909 2024090920240909
6550 北極星藥業-KY 2024090920240909 2024090920240909
6560 欣普羅 2024090920240909 2024090920240909
6573 虹揚-KY 2024090920240909 2024090920240909
6576 逸達 2024090920240909 2024090920240909
6588 東典光電 2024090920240909 2024090920240909
6593 台灣銘板 2024090920240909 2024090920240909
6598 ABC-KY 2024090920240909 2024090920240909
6640 均華 2024090920240909 2024090920240909
6657 華安 2024090920240909 2024090920240909
6683 雍智科技 2024090920240909 2024090920240909
6697 東捷資訊 2024090920240909 2024090920240909
6703 軒郁 2024090920240909 2024090920240909
6708 天擎 2024090920240909 2024090920240909
6727 亞泰金屬 2024090920240909 2024090920240909
6733 博晟生醫 2024090920240909 2024090920240909
6751 智聯服務 2024090920240909 2024090920240909
6763 綠界科技 2024090920240909 2024090920240909
6874 倍力 2024090920240909 2024090920240909
6875 國邑* 2024090920240909 2024090920240909
6890 來億-KY 2024090920240909 2024090920240909
7556 意德士 2024090920240909 2024090920240909
8033 雷虎 2024090920240909 2024090920240909
8038 長園科 2024090920240909 2024090920240909
8059 凱碩 2024090920240909 2024090920240909
8080 印鉐 2024090920240909 2024090920240909
8084 巨虹 2024090920240909 2024090920240909
8093 保銳 2024090920240909 2024090920240909
8101 華冠 2024090920240909 2024090920240909
8121 越峰 2024090920240909 2024090920240909
8176 智捷 2024090920240909 2024090920240909
8201 無敵 2024090920240909 2024090920240909
8277 商丞 2024090920240909 2024090920240909
8279 生展 2024090920240909 2024090920240909
8409 商之器 2024090920240909 2024090920240909
8416 實威 2024090920240909 2024090920240909
8420 明揚 2024090920240909 2024090920240909
8455 大拓-KY 2024090920240909 2024090920240909
8477 創業家 2024090920240909 2024090920240909
8933 愛地雅 2024090920240909 2024090920240909
8935 邦泰 2024090920240909 2024090920240909
910322 康師傅-DR 2024090920240909 2024090920240909
910861 神州-DR 2024090920240909 2024090920240909
9110 越南控-DR 2024090920240909 2024090920240909
911622 泰聚亨-DR 2024090920240909 2024090920240909
911868 同方友友-DR 2024090920240909 2024090920240909
9802 鈺齊-KY 0000000000000000 2024090920240912
9906 欣巴巴 0000000000000000 2024090420240909
9912 偉聯 2024090920240909 2024090920240909
9929 秋雨 2024090920240909 2024090920240909
9949 琉園 2024090920240909 2024090920240909
9950 萬國通 2024090920240909 2024090920240909

兆豐證券網站及各交易管道所提供之資訊,僅供投資人參考,若因任何資料之不正確或疏漏所發生之損害或損失,不得對兆豐證券主張任何權利。
本公司盡力為網站提供正確可靠之資訊服務,不保證其即時性,正確性或完整性,投資人仍應依自己之判斷委託買賣。