停資停券股票公告
資料日期:
股票代號 股票名稱 停止融資 停止融券
1213 大飲 2025012220250122 2025012220250122
1413 宏洲 2025012220250122 2025012220250122
1432 大魯閣 2025012220250122 2025012220250122
1435 中福 2025012220250122 2025012220250122
1441 大東 2025012220250122 2025012220250122
1442 名軒 0000000000000000 2025012220250122
1459 聯發 2025012220250122 2025012220250122
1460 宏遠 2025012220250122 2025012220250122
1468 昶和 2025012220250122 2025012220250122
1471 首利 2025012220250122 2025012220250122
1506 正道 2025012220250122 2025012220250122
1512 瑞利 2025012220250122 2025012220250122
1538 正峰 2025012220250122 2025012220250122
1781 合世 2025012220250122 2025012220250122
1799 易威 2025012220250122 2025012220250122
1805 寶徠 2025012220250122 2025012220250122
2007 燁興 2025012220250122 2025012220250122
2025 千興 2025012220250122 2025012220250122
2067 嘉鋼 2025012220250122 2025012220250122
2208 台船 2025012220250122 2025012220250122
2227 裕日車 2025012220250122 2025012220250122
2314 台揚 2025012220250122 2025012220250122
2321 東訊 2025012220250122 2025012220250122
2349 錸德 2025012220250122 2025012220250122
2380 虹光 2025012220250122 2025012220250122
2424 隴華 2025012220250122 2025012220250122
2432 倚天酷碁-創 2025012220250122 2025012220250122
2438 翔耀 2025012220250122 2025012220250122
2440 太空梭 2025012220250122 2025012220250122
2442 新美齊 0000000000000000 2025012220250122
2444 兆勁 2025012220250122 2025012220250122
2465 麗臺 2025012220250122 2025012220250122
2491 吉祥全 2025012220250122 2025012220250122
2516 新建 2025012220250122 2025012220250122
2540 愛山林 0000000000000000 2025012220250122
2610 華航 0000000000000000 2025012220250122
2630 亞航 2025012220250122 2025012220250122
2646 星宇航空 2025012220250122 2025012220250122
2724 藝舍-KY 2025012220250122 2025012220250122
2734 易飛網 2025012220250122 2025012220250122
2752 豆府 2025012220250122 2025012220250122
2867 三商壽 2025012220250122 2025012220250122
2886 兆豐金 2025012220250122 2025012220250122
2911 麗嬰房 2025012220250122 2025012220250122
2945 三商家購 2025012220250122 2025012220250122
3049 精金 2025012220250122 2025012220250122
3054 立萬利 2025012220250122 2025012220250122
3057 喬鼎 2025012220250122 2025012220250122
3058 立德 2025012220250122 2025012220250122
3064 泰偉 2025012220250122 2025012220250122
3085 新零售 2025012220250122 2025012220250122
3095 及成 2025012220250122 2025012220250122
3115 富榮綱 2025012220250122 2025012220250122
3131 弘塑 2025012220250122 2025012220250122
3176 基亞 2025012220250122 2025012220250122
3191 雲嘉南 2025012220250122 2025012220250122
3202 樺晟 2025012220250122 2025012220250122
3228 金麗科 2025012220250122 2025012220250122
3229 晟鈦 2025012220250122 2025012220250122
3234 光環 2025012220250122 2025012220250122
3259 鑫創 2025012220250122 2025012220250122
3260 威剛 0000000000000000 2025012220250122
3288 點晶 2025012220250122 2025012220250122
3289 宜特 0000000000000000 2025012220250122
3313 斐成 2025012220250122 2025012220250122
3321 同泰 2025012220250122 2025012220250122
3432 台端 2025012220250122 2025012220250122
3494 誠研 2025012220250122 2025012220250122
3499 環天科 2025012220250122 2025012220250122
3508 位速 2025012220250122 2025012220250122
3521 鴻翊 2025012220250122 2025012220250122
3522 御嵿 2025012220250122 2025012220250122
3523 迎輝 2025012220250122 2025012220250122
3555 博士旺 2025012220250122 2025012220250122
3570 大塚 2025012220250122 2025012220250122
3576 聯合再生 2025012220250122 2025012220250122
3593 力銘 2025012220250122 2025012220250122
3609 三一東林 2025012220250122 2025012220250122
3625 西勝 2025012220250122 2025012220250122
3632 研勤 2025012220250122 2025012220250122
3664 安瑞-KY 2025012220250122 2025012220250122
3666 光耀 2025012220250122 2025012220250122
3672 康聯訊 2025012220250122 2025012220250122
3684 榮昌 2025012220250122 2025012220250122
3686 達能 2025012220250122 2025012220250122
3710 連展投控 2025012220250122 2025012220250122
4108 懷特 2025012220250122 2025012220250122
4114 健喬 0000000000000000 2025012120250124
4154 樂威科-KY 2025012220250122 2025012220250122
4160 訊聯基因 2025012220250122 2025012220250122
4188 安克 2025012220250122 2025012220250122
4192 杏國 2025012220250122 2025012220250122
4304 勝昱 2025012220250122 2025012220250122
4402 郡都開發 2025012220250122 2025012220250122
4414 如興 2025012220250122 2025012220250122
4529 淳紳 2025012220250122 2025012220250122
4530 宏易 2025012220250122 2025012220250122
4534 慶騰 2025012220250122 2025012220250122
4554 橙的 2025012220250122 2025012220250122
4609 唐鋒 2025012220250122 2025012220250122
4804 大略-KY 2025012220250122 2025012220250122
4806 桂田文創 2025012220250122 2025012220250122
4903 聯光通 2025012220250122 2025012220250122
4924 欣厚-KY 2025012220250122 2025012220250122
4934 太極 2025012220250122 2025012220250122
4943 康控-KY 2025012220250122 2025012220250122
4946 辣椒 2025012220250122 2025012220250122
5209 新鼎 2025012220250122 2025012220250122
5210 寶碩 2025012220250122 2025012220250122
5227 立凱-KY 2025012220250122 2025012220250122
5276 達輝-KY 2025012220250122 2025012220250122
5301 寶得利 2025012220250122 2025012220250122
5302 太欣 2025012220250122 2025012220250122
5310 天剛 2025012220250122 2025012220250122
5324 士開 2025012220250122 2025012220250122
5344 立衛 2025012220250122 2025012220250122
5345 天揚 2025012220250122 2025012220250122
5355 佳總 2025012220250122 2025012220250122
5364 力麗店 2025012220250122 2025012220250122
5381 合正 2025012220250122 2025012220250122
5468 凱鈺 2025012220250122 2025012220250122
5475 德宏 2025012220250122 2025012220250122
5484 慧友 2025012220250122 2025012220250122
5543 桓鼎-KY 2025012220250122 2025012220250122
5701 劍湖山 2025012220250122 2025012220250122
5703 亞都 2025012220250122 2025012220250122
6103 合邦 2025012220250122 2025012220250122
6130 上亞科技 2025012220250122 2025012220250122
6142 友勁 2025012220250122 2025012220250122
6144 得利影 2025012220250122 2025012220250122
6152 百一 2025012220250122 2025012220250122
6169 昱泉 2025012220250122 2025012220250122
6199 天品 2025012220250122 2025012220250122
6222 立軒 2025012220250122 2025012220250122
6225 天瀚 2025012220250122 2025012220250122
6226 光鼎 2025012220250122 2025012220250122
6241 易通展 2025012220250122 2025012220250122
6242 立康 2025012220250122 2025012220250122
6246 臺龍 2025012220250122 2025012220250122
6264 富裔 2025012220250122 2025012220250122
6276 安鈦克 2025012220250122 2025012220250122
6287 元隆 2025012220250122 2025012220250122
6431 光麗-KY 2025012220250122 2025012220250122
6461 益得 2025012220250122 2025012220250122
6465 威潤 2025012220250122 2025012220250122
6482 弘煜科 2025012220250122 2025012220250122
6535 順藥 2025012220250122 2025012220250122
6541 泰福-KY 2025012220250122 2025012220250122
6550 北極星藥業-KY 2025012220250122 2025012220250122
6560 欣普羅 2025012220250122 2025012220250122
6573 虹揚-KY 2025012220250122 2025012220250122
6576 逸達 2025012220250122 2025012220250122
6588 東典光電 2025012220250122 2025012220250122
6593 台灣銘板 2025012220250122 2025012220250122
6598 ABC-KY 2025012220250122 2025012220250122
6640 均華 2025012220250122 2025012220250122
6645 金萬林-創 2025012220250122 2025012220250122
6657 華安 2025012220250122 2025012220250122
6683 雍智科技 2025012220250122 2025012220250122
6697 東捷資訊 2025012220250122 2025012220250122
6703 軒郁 2025012220250122 2025012220250122
6708 天擎 2025012220250122 2025012220250122
6727 亞泰金屬 2025012220250122 2025012220250122
6733 博晟生醫 2025012220250122 2025012220250122
6751 智聯服務 2025012220250122 2025012220250122
6763 綠界科技* 2025012220250122 2025012220250122
6874 倍力 2025012220250122 2025012220250122
6875 國邑* 2025012220250122 2025012220250122
6894 衛司特 2025012220250122 2025012220250122
6967 汎瑋材料 2025012220250122 2025012220250122
7556 意德士 2025012220250122 2025012220250122
7708 全家餐飲 2025012220250122 2025012220250122
8033 雷虎 2025012220250122 2025012220250122
8038 長園科 2025012220250122 2025012220250122
8045 達運光電 2025012220250122 2025012220250122
8059 凱碩 2025012220250122 2025012220250122
8080 泰霖 2025012220250122 2025012220250122
8084 巨虹 2025012220250122 2025012220250122
8093 保銳 2025012220250122 2025012220250122
8101 華冠 2025012220250122 2025012220250122
8121 越峰 2025012220250122 2025012220250122
8176 智捷 2025012220250122 2025012220250122
8201 無敵 2025012220250122 2025012220250122
8277 商丞 2025012220250122 2025012220250122
8279 生展 2025012220250122 2025012220250122
8409 商之器 2025012220250122 2025012220250122
8416 實威 2025012220250122 2025012220250122
8455 大拓-KY 2025012220250122 2025012220250122
8477 創業家 2025012220250122 2025012220250122
8933 愛地雅 2025012220250122 2025012220250122
8935 邦泰 2025012220250122 2025012220250122
8940 新天地 2025012220250122 2025012220250122
910322 康師傅-DR 2025012220250122 2025012220250122
910861 神州-DR 2025012220250122 2025012220250122
9110 越南控-DR 2025012220250122 2025012220250122
911622 泰聚亨-DR 2025012220250122 2025012220250122
911868 同方友友-DR 2025012220250122 2025012220250122
9912 偉聯 2025012220250122 2025012220250122
9929 秋雨 2025012220250122 2025012220250122
9949 琉園 2025012220250122 2025012220250122
9950 萬國通 2025012220250122 2025012220250122

兆豐證券網站及各交易管道所提供之資訊,僅供投資人參考,若因任何資料之不正確或疏漏所發生之損害或損失,不得對兆豐證券主張任何權利。
本公司盡力為網站提供正確可靠之資訊服務,不保證其即時性,正確性或完整性,投資人仍應依自己之判斷委託買賣。