停資停券股票公告
資料日期:
股票代號 股票名稱 停止融資 停止融券
1213 大飲 2025071020250710 2025071020250710
1220 台榮 0000000000000000 2025071020250715
1233 天仁 0000000000000000 2025071020250715
1256 鮮活果汁-KY 0000000000000000 2025071020250715
1264 德麥 0000000000000000 2025070920250714
1301 台塑 0000000000000000 2025070920250714
1402 遠東新 0000000000000000 2025070920250714
1413 宏洲 2025071020250710 2025071020250710
1432 大魯閣 2025071020250710 2025071020250710
1435 中福 2025071020250710 2025071020250710
1440 南紡 0000000000000000 2025071020250715
1441 大東 2025071020250710 2025071020250710
1459 聯發 2025071020250710 2025071020250710
1460 宏遠 2025071020250710 2025071020250710
1468 昶和 2025071020250710 2025071020250710
1470 大統新創 0000000000000000 2025070920250714
1471 首利 2025071020250710 2025071020250710
1506 正道 2025071020250710 2025071020250710
1512 瑞利 2025071020250710 2025071020250710
1516 川飛 2025071020250710 2025071020250710
1531 高林股 0000000000000000 2025070820250711
1538 正峰 2025071020250710 2025071020250710
1540 喬福 0000000000000000 2025070920250714
1608 華榮 0000000000000000 2025070920250714
1609 大亞 0000000000000000 2025070820250711
1614 三洋電 0000000000000000 2025070920250714
1726 永記 0000000000000000 2025071020250715
1734 杏輝 0000000000000000 2025070720250710
1781 合世 2025071020250710 2025071020250710
1799 易威 2025071020250710 2025071020250710
1907 永豐餘 0000000000000000 2025070720250710
2007 燁興 2025071020250710 2025071020250710
2008 高興昌 0000000000000000 2025070720250710
2013 中鋼構 0000000000000000 2025070820250711
2025 千興 2025071020250710 2025071020250710
2027 大成鋼 0000000000000000 2025070720250710
2029 盛餘 0000000000000000 2025070920250714
2034 允強 0000000000000000 2025070920250714
2035 唐榮 2025071020250710 2025071020250710
2067 嘉鋼 2025071020250710 2025071020250710
2208 台船 2025071020250710 2025071020250710
2221 大甲 0000000000000000 2025071020250715
2227 裕日車 2025071020250710 2025071020250710
2235 謚源 0000000000000000 2025070920250714
2258 鴻華先進-創 2025071020250710 2025071020250710
2314 台揚 2025071020250710 2025071020250710
2321 東訊 2025071020250710 2025071020250710
2348 海悅 0000000000000000 2025070920250714
2349 錸德 2025071020250710 2025071020250710
2355 敬鵬 0000000000000000 2025070820250711
2380 虹光 2025071020250710 2025071020250710
2424 隴華 2025071020250710 2025071020250710
2438 翔耀 2025071020250710 2025071020250710
2440 太空梭 2025071020250710 2025071020250710
2444 兆勁 2025071020250710 2025071020250710
2465 麗臺 2025071020250710 2025071020250710
2491 吉祥全 2025071020250710 2025071020250710
2516 新建 2025071020250710 2025071020250710
2536 宏普 0000000000000000 2025071020250715
2547 日勝生 0000000000000000 2025070920250714
2605 新興 0000000000000000 2025070720250710
2610 華航 0000000000000000 2025071020250715
2630 亞航 2025071020250710 2025071020250710
2633 台灣高鐵 0000000000000000 2025070920250714
2712 遠雄來 2025071020250710 2025071020250710
2724 藝舍-KY 2025071020250710 2025071020250710
2731 雄獅 0000000000000000 2025070720250710
2752 豆府 2025071020250710 2025071020250710
2849 安泰銀 0000000000000000 2025070920250714
2852 第一保 0000000000000000 2025070920250714
2867 三商壽 2025071020250710 2025071020250710
2886 兆豐金 2025071020250710 2025071020250710
2888 新光金 0000000000000000 2025070820250711
2891 中信金 0000000000000000 2025070820250711
2906 高林 0000000000000000 2025070920250714
2911 麗嬰房 2025071020250710 2025071020250710
2945 三商家購 2025071020250710 2025071020250710
2949 欣新網 2025071020250710 2025071020250710
3013 晟銘電 0000000000000000 2025070820250711
3018 隆銘綠能 2025071020250710 2025071020250710
3024 憶聲 0000000000000000 2025071020250715
3049 精金 2025071020250710 2025071020250710
3054 立萬利 2025071020250710 2025071020250710
3055 蔚華科 0000000000000000 2025070720250710
3057 喬鼎 2025071020250710 2025071020250710
3058 立德 2025071020250710 2025071020250710
3060 銘異 0000000000000000 2025071020250715
3064 泰偉 2025071020250710 2025071020250710
3081 聯亞 0000000000000000 2025070820250711
3085 新零售 2025071020250710 2025071020250710
3114 好德 0000000000000000 2025070720250710
3115 富榮綱 2025071020250710 2025071020250710
3131 弘塑 2025071020250710 2025071020250710
3149 正達 2025071020250710 2025071020250710
3176 基亞 2025071020250710 2025071020250710
3191 雲嘉南 2025071020250710 2025071020250710
3202 樺晟 2025071020250710 2025071020250710
3221 台嘉碩 0000000000000000 2025070720250710
3228 金麗科 2025071020250710 2025071020250710
3229 晟鈦 2025071020250710 2025071020250710
3234 光環 2025071020250710 2025071020250710
3259 鑫創 2025071020250710 2025071020250710
3260 威剛 0000000000000000 2025070820250711
3288 點晶 2025071020250710 2025071020250710
3305 昇貿 0000000000000000 2025070820250711
3321 同泰 2025071020250710 2025071020250710
3372 典範 2025071020250710 2025071020250710
3406 玉晶光 0000000000000000 2025071020250715
3419 譁裕 2025071020250710 2025071020250710
3432 台端 2025071020250710 2025071020250710
3467 台灣精材 2025071020250710 2025071020250710
3492 長盛 0000000000000000 2025071020250715
3494 誠研 2025071020250710 2025071020250710
3499 環天科 2025071020250710 2025071020250710
3508 位速 2025071020250710 2025071020250710
3521 鴻翊 2025071020250710 2025071020250710
3522 御嵿 2025071020250710 2025071020250710
3523 迎輝 2025071020250710 2025071020250710
3555 博士旺 2025071020250710 2025071020250710
3564 其陽 0000000000000000 2025070820250711
3570 大塚 2025071020250710 2025071020250710
3576 聯合再生 2025071020250710 2025071020250710
3581 博磊 0000000000000000 2025070720250710
3593 力銘 2025071020250710 2025071020250710
3607 谷崧 0000000000000000 2025070820250711
3609 三一東林 2025071020250710 2025071020250710
3617 碩天 0000000000000000 2025071020250715
3624 光頡 0000000000000000 2025071020250715
3625 西勝 2025071020250710 2025071020250710
3632 研勤 2025071020250710 2025071020250710
3645 達邁 0000000000000000 2025070820250711
3664 安瑞-KY 2025071020250710 2025071020250710
3666 光耀 2025071020250710 2025071020250710
3672 康聯訊 2025071020250710 2025071020250710
3673 TPK-KY 0000000000000000 2025070820250711
3684 榮昌 2025071020250710 2025071020250710
3685 元創精密 2025071020250710 2025071020250710
3686 達能 2025071020250710 2025071020250710
3710 連展投控 2025071020250710 2025071020250710
4108 懷特 2025071020250710 2025071020250710
4114 健喬 0000000000000000 2025070720250710
4154 樂威科-KY 2025071020250710 2025071020250710
4160 訊聯基因 2025071020250710 2025071020250710
4167 松瑞藥 0000000000000000 2025070820250711
4168 醣聯 2025071020250710 2025071020250710
4188 安克 2025071020250710 2025071020250710
4192 杏國 2025071020250710 2025071020250710
4304 勝昱 2025071020250710 2025071020250710
4402 郡都開發 2025071020250710 2025071020250710
4523 永彰 2025071020250710 2025071020250710
4529 淳紳 2025071020250710 2025071020250710
4530 宏易 2025071020250710 2025071020250710
4534 慶騰 2025071020250710 2025071020250710
4536 拓凱 0000000000000000 2025071020250715
4554 橙的 2025071020250710 2025071020250710
4556 旭然 0000000000000000 2025070820250711
4609 唐鋒 2025071020250710 2025071020250710
4711 永純 0000000000000000 2025070920250714
4721 美琪瑪 0000000000000000 2025071020250715
4726 永昕 2025071020250710 2025071020250710
4749 新應材 2025071020250710 2025071020250710
4754 國碳科 0000000000000000 2025070920250714
4763 材料*-KY 0000000000000000 2025070920250714
4804 大略-KY 2025071020250710 2025071020250710
4806 桂田文創 2025071020250710 2025071020250710
4903 聯光通 2025071020250710 2025071020250710
4924 欣厚-KY 2025071020250710 2025071020250710
4934 太極 2025071020250710 2025071020250710
4943 康控-KY 2025071020250710 2025071020250710
4946 辣椒 2025071020250710 2025071020250710
5209 新鼎 2025071020250710 2025071020250710
5210 寶碩 2025071020250710 2025071020250710
5215 科嘉-KY 0000000000000000 2025070820250711
5227 立凱-KY 2025071020250710 2025071020250710
5244 弘凱 0000000000000000 2025070720250710
5276 達輝-KY 2025071020250710 2025071020250710
5301 寶得利 2025071020250710 2025071020250710
5302 太欣 2025071020250710 2025071020250710
5310 天剛 2025071020250710 2025071020250710
5324 士開 2025071020250710 2025071020250710
5344 立衛 2025071020250710 2025071020250710
5345 天揚 2025071020250710 2025071020250710
5355 佳總 2025071020250710 2025071020250710
5364 力麗店 2025071020250710 2025071020250710
5371 中光電 0000000000000000 2025070720250710
5381 合正 2025071020250710 2025071020250710
5468 凱鈺 2025071020250710 2025071020250710
5471 松翰 0000000000000000 2025071020250715
5475 德宏 2025071020250710 2025071020250710
5481 新華 2025071020250710 2025071020250710
5484 慧友 2025071020250710 2025071020250710
5508 永信建 0000000000000000 2025071020250715
5516 雙喜 2025071020250710 2025071020250710
5543 桓鼎-KY 2025071020250710 2025071020250710
5601 台聯櫃 0000000000000000 2025071020250710
5701 劍湖山 2025071020250710 2025071020250710
5703 亞都 2025071020250710 2025071020250710
5904 寶雅 0000000000000000 2025070920250714
6103 合邦 2025071020250710 2025071020250710
6109 亞元 2025071020250710 2025071020250710
6129 普誠 2025071020250710 2025071020250710
6130 上亞科技 2025071020250710 2025071020250710
6142 友勁 2025071020250710 2025071020250710
6144 得利影 2025071020250710 2025071020250710
6152 百一 2025071020250710 2025071020250710
6169 昱泉 2025071020250710 2025071020250710
6225 天瀚 2025071020250710 2025071020250710
6226 光鼎 2025071020250710 2025071020250710
6241 易通展 2025071020250710 2025071020250710
6242 立康 2025071020250710 2025071020250710
6264 富裔 2025071020250710 2025071020250710
6405 悅城 0000000000000000 2025071020250715
6419 京晨科 2025071020250710 2025071020250710
6431 光麗-KY 2025071020250710 2025071020250710
6461 益得 2025071020250710 2025071020250710
6465 威潤 2025071020250710 2025071020250710
6482 弘煜科 2025071020250710 2025071020250710
6485 點序 0000000000000000 2025071020250715
6486 互動 0000000000000000 2025070920250714
6488 環球晶 0000000000000000 2025071020250715
6535 順藥 2025071020250710 2025071020250710
6550 北極星藥業-KY 2025071020250710 2025071020250710
6560 欣普羅 2025071020250710 2025071020250710
6573 虹揚-KY 2025071020250710 2025071020250710
6576 逸達 2025071020250710 2025071020250710
6588 東典光電 2025071020250710 2025071020250710
6593 台灣銘板 2025071020250710 2025071020250710
6598 ABC-KY 2025071020250710 2025071020250710
6617 共信-KY 2025071020250710 2025071020250710
6640 均華 2025071020250710 2025071020250710
6645 金萬林-創 2025071020250710 2025071020250710
6683 雍智科技 2025071020250710 2025071020250710
6697 東捷資訊 2025071020250710 2025071020250710
6708 天擎 2025071020250710 2025071020250710
6727 亞泰金屬 2025071020250710 2025071020250710
6733 博晟生醫 2025071020250710 2025071020250710
6735 美達科技 0000000000000000 2025070820250711
6739 竹陞科技 2025071020250710 2025071020250710
6747 亨泰光 2025071020250710 2025071020250710
6751 智聯服務 2025071020250710 2025071020250710
6762 達亞 2025071020250710 2025071020250710
6763 綠界科技* 0000000000000000 2025070820250711
6790 永豐實 0000000000000000 2025070820250711
6843 進典 0000000000000000 2025070820250711
6874 倍力 2025071020250710 2025071020250710
6875 國邑* 2025071020250710 2025071020250710
6894 衛司特 2025071020250710 2025071020250710
6906 現觀科 0000000000000000 2025070920250714
6919 康霈* 2025071020250710 2025071020250710
6928 攸泰科技 0000000000000000 2025070920250714
6933 AMAX-KY 0000000000000000 2025071020250715
6967 汎瑋材料 2025071020250710 2025071020250710
6994 富威電力 2025071020250710 2025071020250710
7556 意德士 2025071020250710 2025071020250710
7708 全家餐飲 2025071020250710 2025071020250710
7709 榮田 2025071020250710 2025071020250710
7712 博盛半導體 2025071020250710 2025071020250710
7732 金興精密 2025071020250710 2025071020250710
8038 長園科 2025071020250710 2025071020250710
8059 凱碩 2025071020250710 2025071020250710
8080 泰霖 2025071020250710 2025071020250710
8084 巨虹 2025071020250710 2025071020250710
8087 麗升能源 2025071020250710 2025071020250710
8093 保銳 2025071020250710 2025071020250710
8101 華冠 2025071020250710 2025071020250710
8110 華東 0000000000000000 2025070920250714
8121 越峰 2025071020250710 2025071020250710
8176 智捷 2025071020250710 2025071020250710
8182 加高 0000000000000000 2025071020250715
8183 精星 0000000000000000 2025070820250711
8201 無敵 2025071020250710 2025071020250710
8255 朋程 0000000000000000 2025071020250715
8277 商丞 2025071020250710 2025071020250710
8279 生展 2025071020250710 2025071020250710
8374 羅昇 0000000000000000 2025070920250714
8383 千附 0000000000000000 2025070920250714
8409 商之器 2025071020250710 2025071020250710
8416 實威 2025071020250710 2025071020250710
8442 威宏-KY 0000000000000000 2025070820250711
8444 綠河-KY 2025071020250710 2025071020250710
8455 大拓-KY 2025071020250710 2025071020250710
8477 創業家 2025071020250710 2025071020250710
8499 鼎炫-KY 0000000000000000 2025070720250710
8933 愛地雅 2025071020250710 2025071020250710
8935 邦泰 2025071020250710 2025071020250710
910322 康師傅-DR 2025071020250710 2025071020250710
910861 神州-DR 2025071020250710 2025071020250710
9110 越南控-DR 2025071020250710 2025071020250710
911622 泰聚亨-DR 2025071020250710 2025071020250710
911868 同方友友-DR 2025071020250710 2025071020250710
9912 偉聯 2025071020250710 2025071020250710
9929 秋雨 2025071020250710 2025071020250710
9930 中聯資源 0000000000000000 2025071020250715
9949 琉園 2025071020250710 2025071020250710
9950 萬國通 2025071020250710 2025071020250710

兆豐證券網站及各交易管道所提供之資訊,僅供投資人參考,若因任何資料之不正確或疏漏所發生之損害或損失,不得對兆豐證券主張任何權利。
本公司盡力為網站提供正確可靠之資訊服務,不保證其即時性,正確性或完整性,投資人仍應依自己之判斷委託買賣。