停資停券股票公告
資料日期:
股票代號 股票名稱 停止融資 停止融券
1213 大飲 2026011420260114 2026011420260114
1264 德麥 0000000000000000 2026011420260114
1413 宏洲 2026011420260114 2026011420260114
1432 大魯閣 2026011420260114 2026011420260114
1435 中福 2026011420260114 2026011420260114
1441 大東 2026011420260114 2026011420260114
1444 力麗 2026011420260114 2026011420260114
1447 力鵬 2026011420260114 2026011420260114
1460 宏遠 2026011420260114 2026011420260114
1468 昶和 2026011420260114 2026011420260114
1471 首利 2026011420260114 2026011420260114
1506 正道 2026011420260114 2026011420260114
1512 瑞利 2026011420260114 2026011420260114
1516 川飛 2026011420260114 2026011420260114
1538 正峰 2026011420260114 2026011420260114
1721 三晃 2026011420260114 2026011420260114
1781 合世 2026011420260114 2026011420260114
1799 易威 2026011420260114 2026011420260114
2007 燁興 2026011420260114 2026011420260114
2014 中鴻 2026011420260114 2026011420260114
2022 聚亨 2026011420260114 2026011420260114
2025 千興 2026011420260114 2026011420260114
2035 唐榮 2026011420260114 2026011420260114
2067 嘉鋼 2026011420260114 2026011420260114
2208 台船 2026011420260114 2026011420260114
2227 裕日車 2026011420260114 2026011420260114
2243 宏旭-KY 2026011420260114 2026011420260114
2258 鴻華先進-創 2026011420260114 2026011420260114
2314 台揚 2026011420260114 2026011420260114
2321 東訊 2026011420260114 2026011420260114
2349 錸德 2026011420260114 2026011420260114
2380 虹光 2026011420260114 2026011420260114
2424 隴華 2026011420260114 2026011420260114
2429 銘旺科 2026011420260114 2026011420260114
2438 翔耀 2026011420260114 2026011420260114
2440 太空梭 2026011420260114 2026011420260114
2444 兆勁 2026011420260114 2026011420260114
2460 建通 2026011420260114 2026011420260114
2465 麗臺 2026011420260114 2026011420260114
2516 新建 2026011420260114 2026011420260114
2601 益航 2026011420260114 2026011420260114
2719 燦星旅 2026011420260114 2026011420260114
2724 藝舍-KY 2026011420260114 2026011420260114
2752 豆府 2026011420260114 2026011420260114
2867 三商壽 2026011420260114 2026011420260114
2886 兆豐金 2026011420260114 2026011420260114
2911 麗嬰房 2026011420260114 2026011420260114
2924 宏太-KY 2026011420260114 2026011420260114
2945 三商家購 2026011420260114 2026011420260114
2949 欣新網 2026011420260114 2026011420260114
3018 隆銘綠能 2026011420260114 2026011420260114
3049 精金 2026011420260114 2026011420260114
3057 喬鼎 2026011420260114 2026011420260114
3058 立德 2026011420260114 2026011420260114
3064 泰偉 2026011420260114 2026011420260114
3085 新零售 2026011420260114 2026011420260114
3095 及成 2026011420260114 2026011420260114
3115 富榮綱 2026011420260114 2026011420260114
3122 笙泉 2026011420260114 2026011420260114
3191 雲嘉南 2026011420260114 2026011420260114
3228 金麗科 2026011420260114 2026011420260114
3229 晟鈦 2026011420260114 2026011420260114
3234 光環 2026011420260114 2026011420260114
3259 鑫創 2026011420260114 2026011420260114
3288 點晶 2026011420260114 2026011420260114
3313 斐成 2026011420260114 2026011420260114
3321 同泰 2026011420260114 2026011420260114
3325 旭品 2026011420260114 2026011420260114
3363 上詮 0000000000000000 2026011420260119
3372 典範 2026011420260114 2026011420260114
3419 譁裕 2026011420260114 2026011420260114
3432 台端 2026011420260114 2026011420260114
3494 誠研 2026011420260114 2026011420260114
3499 環天科 2026011420260114 2026011420260114
3508 位速 2026011420260114 2026011420260114
3522 御嵿 2026011420260114 2026011420260114
3523 迎輝 2026011420260114 2026011420260114
3576 聯合再生 2026011420260114 2026011420260114
3593 力銘 2026011420260114 2026011420260114
3625 西勝 2026011420260114 2026011420260114
3632 研勤 2026011420260114 2026011420260114
3664 安瑞-KY 2026011420260114 2026011420260114
3672 康聯訊 2026011420260114 2026011420260114
3685 元創精密 2026011420260114 2026011420260114
3686 達能 2026011420260114 2026011420260114
3710 連展投控 2026011420260114 2026011420260114
4108 懷特 2026011420260114 2026011420260114
4154 樂威科-KY 2026011420260114 2026011420260114
4168 醣聯 2026011420260114 2026011420260114
4174 浩鼎 2026011420260114 2026011420260114
4183 福永生技 2026011420260114 2026011420260114
4188 安克 2026011420260114 2026011420260114
4192 杏國 2026011420260114 2026011420260114
4304 勝昱 2026011420260114 2026011420260114
4402 郡都開發 2026011420260114 2026011420260114
4529 淳紳 2026011420260114 2026011420260114
4530 宏易 2026011420260114 2026011420260114
4534 慶騰 2026011420260114 2026011420260114
4609 唐鋒 2026011420260114 2026011420260114
4726 永昕 2026011420260114 2026011420260114
4804 大略-KY 2026011420260114 2026011420260114
4806 桂田文創 2026011420260114 2026011420260114
4924 欣厚-KY 2026011420260114 2026011420260114
4934 太極 2026011420260114 2026011420260114
4943 康控-KY 2026011420260114 2026011420260114
4946 辣椒 2026011420260114 2026011420260114
5210 寶碩 2026011420260114 2026011420260114
5276 達輝-KY 2026011420260114 2026011420260114
5301 寶得利 2026011420260114 2026011420260114
5302 太欣 2026011420260114 2026011420260114
5310 天剛 2026011420260114 2026011420260114
5324 士開 2026011420260114 2026011420260114
5344 立衛 2026011420260114 2026011420260114
5345 馥鴻 2026011420260114 2026011420260114
5355 佳總 2026011420260114 2026011420260114
5381 合正 2026011420260114 2026011420260114
5457 宣德 0000000000000000 2026010920260114
5468 凱鈺 2026011420260114 2026011420260114
5475 德宏 2026011420260114 2026011420260114
5484 慧友 2026011420260114 2026011420260114
5488 松普 2026011420260114 2026011420260114
5498 凱崴 2026011420260114 2026011420260114
5516 雙喜 2026011420260114 2026011420260114
5531 鄉林 2026011420260114 2026011420260114
5536 聖暉* 0000000000000000 2026010920260114
5543 桓鼎-KY 2026011420260114 2026011420260114
5601 台聯櫃 0000000000000000 2026011420260114
5701 劍湖山 2026011420260114 2026011420260114
5703 亞都 2026011420260114 2026011420260114
6101 寬魚國際 2026011420260114 2026011420260114
6103 合邦 2026011420260114 2026011420260114
6109 亞元 2026011420260114 2026011420260114
6129 普誠 2026011420260114 2026011420260114
6140 訊達 2026011420260114 2026011420260114
6141 柏承 2026011420260114 2026011420260114
6142 友勁 2026011420260114 2026011420260114
6144 得利影 2026011420260114 2026011420260114
6152 百一 2026011420260114 2026011420260114
6177 達麗 0000000000000000 2026011420260114
6225 天瀚 2026011420260114 2026011420260114
6226 光鼎 2026011420260114 2026011420260114
6228 全譜 2026011420260114 2026011420260114
6241 易通展 2026011420260114 2026011420260114
6242 立康 2026011420260114 2026011420260114
6246 臺龍 2026011420260114 2026011420260114
6264 富裔 2026011420260114 2026011420260114
6431 光麗-KY 2026011420260114 2026011420260114
6461 益得 2026011420260114 2026011420260114
6465 威潤 2026011420260114 2026011420260114
6492 生華科 2026011420260114 2026011420260114
6535 順藥 2026011420260114 2026011420260114
6550 北極星藥業-KY 2026011420260114 2026011420260114
6573 虹揚-KY 2026011420260114 2026011420260114
6576 逸達 2026011420260114 2026011420260114
6598 ABC-KY 2026011420260114 2026011420260114
6645 金萬林-創 2026011420260114 2026011420260114
6706 惠特 0000000000000000 2026011420260114
6708 天擎 2026011420260114 2026011420260114
6727 亞泰金屬 2026011420260114 2026011420260114
6733 博晟生醫 2026011420260114 2026011420260114
6739 竹陞科技 2026011420260114 2026011420260114
6762 達亞 2026011420260114 2026011420260114
6875 國邑* 2026011420260114 2026011420260114
6919 康霈* 2026011420260114 2026011420260114
7584 樂意 0000000000000000 2026011420260114
7708 全家餐飲 2026011420260114 2026011420260114
7709 榮田 2026011420260114 2026011420260114
7805 威聯通 2026011420260114 2026011420260114
8024 佑華 2026011420260114 2026011420260114
8038 長園科 2026011420260114 2026011420260114
8047 星雲 2026011420260114 2026011420260114
8059 凱碩 2026011420260114 2026011420260114
8080 泰霖 2026011420260114 2026011420260114
8084 巨虹 2026011420260114 2026011420260114
8093 保銳 2026011420260114 2026011420260114
8101 華冠 2026011420260114 2026011420260114
8121 越峰 2026011420260114 2026011420260114
8176 智捷 2026011420260114 2026011420260114
8201 無敵 2026011420260114 2026011420260114
8277 商丞 2026011420260114 2026011420260114
8409 商之器 2026011420260114 2026011420260114
8416 實威 2026011420260114 2026011420260114
8424 惠普 0000000000000000 2026011420260114
8444 綠河-KY 2026011420260114 2026011420260114
8455 大拓-KY 2026011420260114 2026011420260114
8477 創業家 2026011420260114 2026011420260114
8933 愛地雅 2026011420260114 2026011420260114
8935 邦泰 2026011420260114 2026011420260114
910322 康師傅-DR 2026011420260114 2026011420260114
910861 神州-DR 2026011420260114 2026011420260114
9110 越南控-DR 2026011420260114 2026011420260114
911622 泰聚亨-DR 2026011420260114 2026011420260114
911868 同方友友-DR 2026011420260114 2026011420260114
9912 偉聯 2026011420260114 2026011420260114
9929 秋雨 2026011420260114 2026011420260114
9950 萬國通 2026011420260114 2026011420260114

兆豐證券網站及各交易管道所提供之資訊,僅供投資人參考,若因任何資料之不正確或疏漏所發生之損害或損失,不得對兆豐證券主張任何權利。
本公司盡力為網站提供正確可靠之資訊服務,不保證其即時性,正確性或完整性,投資人仍應依自己之判斷委託買賣。