停資停券股票公告
資料日期:
股票代號 股票名稱 停止融資 停止融券
1213 大飲 2024122620241226 2024122620241226
1413 宏洲 2024122620241226 2024122620241226
1432 大魯閣 2024122620241226 2024122620241226
1435 中福 2024122620241226 2024122620241226
1441 大東 2024122620241226 2024122620241226
1442 名軒 0000000000000000 2024122620241226
1459 聯發 2024122620241226 2024122620241226
1460 宏遠 2024122620241226 2024122620241226
1468 昶和 2024122620241226 2024122620241226
1471 首利 2024122620241226 2024122620241226
1506 正道 2024122620241226 2024122620241226
1512 瑞利 2024122620241226 2024122620241226
1781 合世 2024122620241226 2024122620241226
1799 易威 2024122620241226 2024122620241226
1805 寶徠 2024122620241226 2024122620241226
2007 燁興 2024122620241226 2024122620241226
2025 千興 2024122620241226 2024122620241226
2067 嘉鋼 2024122620241226 2024122620241226
2208 台船 2024122620241226 2024122620241226
2227 裕日車 2024122620241226 2024122620241226
2308 台達電 0000000000000000 2024122620241226
2314 台揚 2024122620241226 2024122620241226
2321 東訊 2024122620241226 2024122620241226
2349 錸德 2024122620241226 2024122620241226
2380 虹光 2024122620241226 2024122620241226
2424 隴華 2024122620241226 2024122620241226
2432 倚天酷碁-創 2024122620241226 2024122620241226
2438 翔耀 2024122620241226 2024122620241226
2440 太空梭 2024122620241226 2024122620241226
2444 兆勁 2024122620241226 2024122620241226
2454 聯發科 0000000000000000 2024122620241231
2464 盟立 0000000000000000 2024122620241226
2465 麗臺 2024122620241226 2024122620241226
2491 吉祥全 2024122620241226 2024122620241226
2516 新建 2024122620241226 2024122620241226
2630 亞航 2024122620241226 2024122620241226
2646 星宇航空 2024122620241226 2024122620241226
2724 藝舍-KY 2024122620241226 2024122620241226
2734 易飛網 2024122620241226 2024122620241226
2752 豆府 2024122620241226 2024122620241226
2801 彰銀 0000000000000000 2024122620241226
2812 台中銀 0000000000000000 2024122620241226
2867 三商壽 2024122620241226 2024122620241226
2886 兆豐金 2024122620241226 2024122620241226
2911 麗嬰房 2024122620241226 2024122620241226
2945 三商家購 2024122620241226 2024122620241226
3049 精金 2024122620241226 2024122620241226
3054 立萬利 2024122620241226 2024122620241226
3057 喬鼎 2024122620241226 2024122620241226
3058 立德 2024122620241226 2024122620241226
3064 泰偉 2024122620241226 2024122620241226
3085 新零售 2024122620241226 2024122620241226
3095 及成 2024122620241226 2024122620241226
3115 富榮綱 2024122620241226 2024122620241226
3131 弘塑 2024122620241226 2024122620241226
3163 波若威 0000000000000000 2024122620241226
3176 基亞 2024122620241226 2024122620241226
3191 雲嘉南 2024122620241226 2024122620241226
3202 樺晟 2024122620241226 2024122620241226
3228 金麗科 2024122620241226 2024122620241226
3229 晟鈦 2024122620241226 2024122620241226
3234 光環 2024122620241226 2024122620241226
3259 鑫創 2024122620241226 2024122620241226
3288 點晶 2024122620241226 2024122620241226
3313 斐成 2024122620241226 2024122620241226
3321 同泰 2024122620241226 2024122620241226
3432 台端 2024122620241226 2024122620241226
3491 昇達科 0000000000000000 2024122620241226
3494 誠研 2024122620241226 2024122620241226
3499 環天科 2024122620241226 2024122620241226
3508 位速 2024122620241226 2024122620241226
3521 鴻翊 2024122620241226 2024122620241226
3522 御嵿 2024122620241226 2024122620241226
3523 迎輝 2024122620241226 2024122620241226
3555 博士旺 2024122620241226 2024122620241226
3570 大塚 2024122620241226 2024122620241226
3576 聯合再生 2024122620241226 2024122620241226
3593 力銘 2024122620241226 2024122620241226
3609 三一東林 2024122620241226 2024122620241226
3625 西勝 2024122620241226 2024122620241226
3632 研勤 2024122620241226 2024122620241226
3664 安瑞-KY 2024122620241226 2024122620241226
3666 光耀 2024122620241226 2024122620241226
3672 康聯訊 2024122620241226 2024122620241226
3684 榮昌 2024122620241226 2024122620241226
3686 達能 2024122620241226 2024122620241226
3710 連展投控 2024122620241226 2024122620241226
4108 懷特 2024122620241226 2024122620241226
4109 加捷生醫 0000000000000000 2024122620241231
4154 樂威科-KY 2024122620241226 2024122620241226
4160 訊聯基因 2024122620241226 2024122620241226
4188 安克 2024122620241226 2024122620241226
4192 杏國 2024122620241226 2024122620241226
4304 勝昱 2024122620241226 2024122620241226
4402 郡都開發 2024122620241226 2024122620241226
4414 如興 2024122620241226 2024122620241226
4529 淳紳 2024122620241226 2024122620241226
4530 宏易 2024122620241226 2024122620241226
4534 慶騰 2024122620241226 2024122620241226
4554 橙的 2024122620241226 2024122620241226
4609 唐鋒 2024122620241226 2024122620241226
4804 大略-KY 2024122620241226 2024122620241226
4806 桂田文創 2024122620241226 2024122620241226
4903 聯光通 2024122620241226 2024122620241226
4924 欣厚-KY 2024122620241226 2024122620241226
4934 太極 2024122620241226 2024122620241226
4943 康控-KY 2024122620241226 2024122620241226
4946 辣椒 2024122620241226 2024122620241226
5209 新鼎 2024122620241226 2024122620241226
5210 寶碩 2024122620241226 2024122620241226
5227 立凱-KY 2024122620241226 2024122620241226
5276 達輝-KY 2024122620241226 2024122620241226
5301 寶得利 2024122620241226 2024122620241226
5302 太欣 2024122620241226 2024122620241226
5310 天剛 2024122620241226 2024122620241226
5324 士開 2024122620241226 2024122620241226
5344 立衛 2024122620241226 2024122620241226
5345 天揚 2024122620241226 2024122620241226
5355 佳總 2024122620241226 2024122620241226
5364 力麗店 2024122620241226 2024122620241226
5381 合正 2024122620241226 2024122620241226
5468 凱鈺 2024122620241226 2024122620241226
5475 德宏 2024122620241226 2024122620241226
5484 慧友 2024122620241226 2024122620241226
5536 聖暉* 0000000000000000 2024122620241231
5543 桓鼎-KY 2024122620241226 2024122620241226
5601 台聯櫃 0000000000000000 2024122620241226
5701 劍湖山 2024122620241226 2024122620241226
5703 亞都 2024122620241226 2024122620241226
6103 合邦 2024122620241226 2024122620241226
6130 上亞科技 2024122620241226 2024122620241226
6142 友勁 2024122620241226 2024122620241226
6144 得利影 2024122620241226 2024122620241226
6152 百一 2024122620241226 2024122620241226
6153 嘉聯益 0000000000000000 2024122420241227
6169 昱泉 2024122620241226 2024122620241226
6199 天品 2024122620241226 2024122620241226
6222 上揚 2024122620241226 2024122620241226
6225 天瀚 2024122620241226 2024122620241226
6226 光鼎 2024122620241226 2024122620241226
6241 易通展 2024122620241226 2024122620241226
6242 立康 2024122620241226 2024122620241226
6246 臺龍 2024122620241226 2024122620241226
6264 富裔 2024122620241226 2024122620241226
6276 安鈦克 2024122620241226 2024122620241226
6287 元隆 2024122620241226 2024122620241226
6431 光麗-KY 2024122620241226 2024122620241226
6449 鈺邦 0000000000000000 2024122620241226
6457 紘康 2024122620241226 2024122620241226
6461 益得 2024122620241226 2024122620241226
6465 威潤 2024122620241226 2024122620241226
6482 弘煜科 2024122620241226 2024122620241226
6535 順藥 2024122620241226 2024122620241226
6541 泰福-KY 2024122620241226 2024122620241226
6550 北極星藥業-KY 2024122620241226 2024122620241226
6560 欣普羅 2024122620241226 2024122620241226
6573 虹揚-KY 2024122620241226 2024122620241226
6576 逸達 2024122620241226 2024122620241226
6588 東典光電 2024122620241226 2024122620241226
6593 台灣銘板 2024122620241226 2024122620241226
6598 ABC-KY 2024122620241226 2024122620241226
6640 均華 2024122620241226 2024122620241226
6645 金萬林-創 2024122620241226 2024122620241226
6657 華安 2024122620241226 2024122620241226
6683 雍智科技 2024122620241226 2024122620241226
6697 東捷資訊 2024122620241226 2024122620241226
6703 軒郁 2024122620241226 2024122620241226
6708 天擎 2024122620241226 2024122620241226
6727 亞泰金屬 2024122620241226 2024122620241226
6733 博晟生醫 2024122620241226 2024122620241226
6751 智聯服務 2024122620241226 2024122620241226
6763 綠界科技* 2024122620241226 2024122620241226
6768 志強-KY 0000000000000000 2024122620241226
6874 倍力 2024122620241226 2024122620241226
6875 國邑* 2024122620241226 2024122620241226
6967 汎瑋材料 2024122620241226 2024122620241226
7556 意德士 2024122620241226 2024122620241226
7708 全家餐飲 2024122620241226 2024122620241226
8033 雷虎 2024122620241226 2024122620241226
8038 長園科 2024122620241226 2024122620241226
8059 凱碩 2024122620241226 2024122620241226
8080 印鉐 2024122620241226 2024122620241226
8084 巨虹 2024122620241226 2024122620241226
8093 保銳 2024122620241226 2024122620241226
8101 華冠 2024122620241226 2024122620241226
8121 越峰 2024122620241226 2024122620241226
8176 智捷 2024122620241226 2024122620241226
8201 無敵 2024122620241226 2024122620241226
8277 商丞 2024122620241226 2024122620241226
8279 生展 2024122620241226 2024122620241226
8409 商之器 2024122620241226 2024122620241226
8416 實威 2024122620241226 2024122620241226
8455 大拓-KY 2024122620241226 2024122620241226
8477 創業家 2024122620241226 2024122620241226
8933 愛地雅 2024122620241226 2024122620241226
8935 邦泰 2024122620241226 2024122620241226
8940 新天地 2024122620241226 2024122620241226
910322 康師傅-DR 2024122620241226 2024122620241226
910861 神州-DR 2024122620241226 2024122620241226
9110 越南控-DR 2024122620241226 2024122620241226
911622 泰聚亨-DR 2024122620241226 2024122620241226
911868 同方友友-DR 2024122620241226 2024122620241226
9912 偉聯 2024122620241226 2024122620241226
9929 秋雨 2024122620241226 2024122620241226
9949 琉園 2024122620241226 2024122620241226
9950 萬國通 2024122620241226 2024122620241226

兆豐證券網站及各交易管道所提供之資訊,僅供投資人參考,若因任何資料之不正確或疏漏所發生之損害或損失,不得對兆豐證券主張任何權利。
本公司盡力為網站提供正確可靠之資訊服務,不保證其即時性,正確性或完整性,投資人仍應依自己之判斷委託買賣。