停資停券股票公告
資料日期:
股票代號 股票名稱 停止融資 停止融券
1210 大成 0000000000000000 2024072620240731
1213 大飲 2024072620240726 2024072620240726
1216 統一 0000000000000000 2024072620240731
1413 宏洲 2024072620240726 2024072620240726
1432 大魯閣 2024072620240726 2024072620240726
1434 福懋 0000000000000000 2024072320240730
1435 中福 2024072620240726 2024072620240726
1441 大東 2024072620240726 2024072620240726
1459 聯發 2024072620240726 2024072620240726
1460 宏遠 2024072620240726 2024072620240726
1468 昶和 2024072620240726 2024072620240726
1471 首利 2024072620240726 2024072620240726
1506 正道 2024072620240726 2024072620240726
1512 瑞利 2024072620240726 2024072620240726
1527 鑽全 0000000000000000 2024071920240726
1531 高林股 0000000000000000 2024072620240731
1538 正峰 2024072620240726 2024072620240726
1540 喬福 0000000000000000 2024072220240729
1558 伸興 0000000000000000 2024072620240731
1617 榮星 0000000000000000 2024072220240729
1720 生達 0000000000000000 2024072620240731
1727 中華化 0000000000000000 2024071920240726
1730 花仙子 0000000000000000 2024072620240731
1736 喬山 0000000000000000 2024072220240729
1781 合世 2024072620240726 2024072620240726
1799 易威 2024072620240726 2024072620240726
1805 寶徠 2024072620240726 2024072620240726
1809 中釉 0000000000000000 2024072320240730
1810 和成 0000000000000000 2024071920240726
1813 寶利徠 0000000000000000 2024072620240731
2020 美亞 0000000000000000 2024072220240729
2025 千興 2024072620240726 2024072620240726
2067 嘉鋼 2024072620240726 2024072620240726
2208 台船 2024072620240726 2024072620240726
2227 裕日車 2024072620240726 2024072620240726
2233 宇隆 0000000000000000 2024072320240730
2314 台揚 2024072620240726 2024072620240726
2321 東訊 2024072620240726 2024072620240726
2331 精英 0000000000000000 2024071920240726
2345 智邦 0000000000000000 2024072320240730
2348 海悅 0000000000000000 2024072220240729
2349 錸德 2024072620240726 2024072620240726
2351 順德 0000000000000000 2024072620240731
2355 敬鵬 0000000000000000 2024071920240726
2358 廷鑫 2024072620240726 2024072620240726
2363 矽統 2024072620240726 2024072620240726
2369 菱生 0000000000000000 2024072620240731
2380 虹光 2024072620240726 2024072620240726
2393 億光 0000000000000000 2024072620240731
2424 隴華 2024072620240726 2024072620240726
2429 銘旺科 2024072620240726 2024072620240726
2432 倚天酷碁-創 2024072620240726 2024072620240726
2438 翔耀 2024072620240726 2024072620240726
2440 太空梭 2024072620240726 2024072620240726
2443 昶虹 2024072620240726 2024072620240726
2444 兆勁 2024072620240726 2024072620240726
2449 京元電子 0000000000000000 2024072620240726
2497 怡利電 0000000000000000 2024072220240729
2516 新建 2024072620240726 2024072620240726
2520 冠德 0000000000000000 2024071920240726
2546 根基 0000000000000000 2024071920240726
2596 綠意 0000000000000000 2024072220240729
2613 中櫃 0000000000000000 2024072620240726
2630 亞航 2024072620240726 2024072620240726
2719 燦星旅 2024072620240726 2024072620240726
2724 藝舍-KY 2024072620240726 2024072620240726
2734 易飛網 2024072620240726 2024072620240726
2748 雲品 0000000000000000 2024072320240730
2752 豆府 2024072620240726 2024072620240726
2867 三商壽 2024072620240726 2024072220240729
2886 兆豐金 2024072620240726 2024072620240726
2911 麗嬰房 2024072620240726 2024072620240726
2912 統一超 0000000000000000 2024072620240731
2915 潤泰全 0000000000000000 2024071920240726
2924 宏太-KY 2024072620240726 2024072620240726
2945 三商家購 2024072620240726 2024072620240726
3011 今皓 2024072620240726 2024072620240726
3018 隆銘綠能 2024072620240726 2024072620240726
3041 揚智 2024072620240726 2024072620240726
3042 晶技 0000000000000000 2024072620240726
3045 台灣大 0000000000000000 2024072620240726
3048 益登 0000000000000000 2024072220240729
3054 立萬利 2024072620240726 2024072620240726
3057 喬鼎 2024072620240726 2024072620240726
3064 泰偉 2024072620240726 2024072620240726
3085 新零售 2024072620240726 2024072620240726
3088 艾訊 0000000000000000 2024072620240731
3095 及成 2024072620240726 2024072620240726
3115 富榮綱 2024072620240726 2024072620240726
3128 昇銳 0000000000000000 2024072620240731
3131 弘塑 2024072620240726 2024072620240726
3141 晶宏 0000000000000000 2024072320240730
3149 正達 2024072620240726 2024072620240726
3176 基亞 2024072620240726 2024072620240726
3191 雲嘉南 2024072620240726 2024072620240726
3209 全科 0000000000000000 2024072620240731
3228 金麗科 2024072620240726 2024072620240726
3229 晟鈦 2024072620240726 2024072620240726
3230 錦明 2024072620240726 2024072620240726
3234 光環 2024072620240726 2024072620240726
3259 鑫創 2024072620240726 2024072620240726
3287 廣寰科 0000000000000000 2024072320240730
3288 點晶 2024072620240726 2024072620240726
3321 同泰 2024072620240726 2024072620240726
3324 雙鴻 0000000000000000 2024072220240729
3376 新日興 0000000000000000 2024072220240729
3379 彬台 0000000000000000 2024072620240731
3432 台端 2024072620240726 2024072620240726
3438 類比科 0000000000000000 2024072620240731
3454 晶睿 0000000000000000 2024072220240729
3494 誠研 2024072620240726 2024072620240726
3499 環天科 2024072620240726 2024072620240726
3508 位速 2024072620240726 2024072620240726
3520 華盈 0000000000000000 2024072220240729
3521 鴻翊 2024072620240726 2024072620240726
3522 御頂 2024072620240726 2024072620240726
3523 迎輝 2024072620240726 2024072620240726
3527 聚積 0000000000000000 2024072620240731
3531 先益 0000000000000000 2024072620240731
3548 兆利 0000000000000000 2024072220240729
3555 博士旺 2024072620240726 2024072620240726
3570 大塚 2024072620240726 2024072620240726
3576 聯合再生 2024072620240726 2024072620240726
3593 力銘 2024072620240726 2024072620240726
3609 三一東林 2024072620240726 2024072620240726
3625 西勝 2024072620240726 2024072620240726
3632 研勤 2024072620240726 2024072620240726
3664 安瑞-KY 2024072620240726 2024072620240726
3672 康聯訊 2024072620240726 2024072620240726
3684 榮昌 2024072620240726 2024072620240726
3686 達能 2024072620240726 2024072620240726
3689 湧德 0000000000000000 2024072620240731
3710 連展投控 2024072620240726 2024072620240726
4106 雃博 0000000000000000 2024072320240730
4107 邦特 0000000000000000 2024072220240729
4108 懷特 2024072620240726 2024072620240726
4139 馬光-KY 2024072620240726 2024072620240726
4154 樂威科-KY 2024072620240726 2024072620240726
4160 訊聯基因 2024072620240726 2024072620240726
4188 安克 2024072620240726 2024072620240726
4190 佐登-KY 0000000000000000 2024072220240729
4192 杏國 2024072620240726 2024072620240726
4303 信立 0000000000000000 2024072620240731
4304 勝昱 2024072620240726 2024072620240726
4402 福大 2024072620240726 2024072620240726
4414 如興 2024072620240726 2024072620240726
4529 淳紳 2024072620240726 2024072620240726
4530 宏易 2024072620240726 2024072620240726
4534 慶騰 2024072620240726 2024072620240726
4554 橙的 2024072620240726 2024072620240726
4560 強信-KY 0000000000000000 2024072220240729
4609 唐鋒 2024072620240726 2024072620240726
4712 福格創新 2024072620240726 2024072620240726
4737 華廣 0000000000000000 2024071920240726
4804 大略-KY 2024072620240726 2024072620240726
4806 桂田文創 2024072620240726 2024072620240726
4903 聯光通 2024072620240726 2024072620240726
4916 事欣科 0000000000000000 2024071920240726
4919 新唐 0000000000000000 2024071920240726
4924 欣厚-KY 2024072620240726 2024072620240726
4933 友輝 0000000000000000 2024072620240731
4934 太極 2024072620240726 2024072620240726
4942 嘉彰 0000000000000000 2024072320240730
4943 康控-KY 2024072620240726 2024072620240726
4946 辣椒 2024072620240726 2024072620240726
4987 科誠 2024072620240726 2024072620240726
5206 坤悅 0000000000000000 2024072620240731
5210 寶碩 2024072620240726 2024072620240726
5227 立凱-KY 2024072620240726 2024072620240726
5269 祥碩 0000000000000000 2024072620240731
5276 達輝-KY 2024072620240726 2024072620240726
5301 寶得利 2024072620240726 2024072620240726
5302 太欣 2024072620240726 2024072620240726
5310 天剛 2024072620240726 2024072620240726
5324 士開 2024072620240726 2024072620240726
5344 立衛 2024072620240726 2024072620240726
5345 天揚 2024072620240726 2024072620240726
5355 佳總 2024072620240726 2024072620240726
5364 力麗店 2024072620240726 2024072620240726
5381 合正 2024072620240726 2024072620240726
5410 國眾 0000000000000000 2024072620240731
5425 台半 0000000000000000 2024071920240726
5457 宣德 0000000000000000 2024072620240731
5468 凱鈺 2024072620240726 2024072620240726
5475 德宏 2024072620240726 2024072620240726
5484 慧友 2024072620240726 2024072620240726
5701 劍湖山 2024072620240726 2024072620240726
5703 亞都 2024072620240726 2024072620240726
5903 全家 0000000000000000 2024072620240731
6103 合邦 2024072620240726 2024072620240726
6130 上亞科技 2024072620240726 2024072620240726
6133 金橋 2024072620240726 2024072620240726
6138 茂達 0000000000000000 2024072620240731
6142 友勁 2024072620240726 2024072620240726
6144 得利影 2024072620240726 2024072620240726
6152 百一 2024072620240726 2024072620240726
6158 禾昌 0000000000000000 2024072620240731
6169 昱泉 2024072620240726 2024072620240726
6177 達麗 0000000000000000 2024072220240729
6199 天品 2024072620240726 2024072620240726
6201 亞弘電 0000000000000000 2024072620240731
6222 上揚 2024072620240726 2024072620240726
6225 天瀚 2024072620240726 2024072620240726
6226 光鼎 2024072620240726 2024072620240726
6239 力成 0000000000000000 2024072620240731
6241 易通展 2024072620240726 2024072620240726
6242 立康 2024072620240726 2024072620240726
6264 富裔 2024072620240726 2024072620240726
6277 宏正 0000000000000000 2024071920240726
6287 元隆 2024072620240726 2024072620240726
6288 聯嘉 0000000000000000 2024072220240729
6414 樺漢 0000000000000000 2024072320240730
6416 瑞祺電通 0000000000000000 2024071920240726
6431 光麗-KY 2024072620240726 2024072620240726
6435 大中 0000000000000000 2024072620240731
6461 益得 2024072620240726 2024072620240726
6465 威潤 2024072620240726 2024072620240726
6482 弘煜科 2024072620240726 2024072620240726
6516 勤崴國際 0000000000000000 2024072620240731
6535 順藥 2024072620240726 2024072620240726
6541 泰福-KY 2024072620240726 2024072620240726
6550 北極星藥業-KY 2024072620240726 2024072620240726
6560 欣普羅 2024072620240726 2024072620240726
6569 醫揚 0000000000000000 2024072620240731
6573 虹揚-KY 2024072620240726 2024072620240726
6576 逸達 2024072620240726 2024072620240726
6577 勁豐 0000000000000000 2024072620240731
6578 達邦蛋白 0000000000000000 2024072220240729
6588 東典光電 2024072620240726 2024072620240726
6593 台灣銘板 2024072620240726 2024072620240726
6598 ABC-KY 2024072620240726 2024072620240726
6640 均華 2024072620240726 2024072620240726
6683 雍智科技 2024072620240726 2024072620240726
6689 伊雲谷 0000000000000000 2024072220240729
6697 東捷資訊 2024072620240726 2024072620240726
6703 軒郁 2024072620240726 2024072620240726
6727 亞泰金屬 2024072620240726 2024072620240726
6733 博晟生醫 2024072620240726 2024072620240726
6763 綠界科技 2024072620240726 2024072620240726
6873 泓德能源-創 0000000000000000 2024072620240731
6874 倍力 2024072620240726 2024072620240726
6877 鏵友益 0000000000000000 2024072320240730
7556 意德士 2024072620240726 2024072620240726
8033 雷虎 2024072620240726 2024072620240726
8038 長園科 2024072620240726 2024072620240726
8040 九暘 2024072620240726 2024072620240726
8059 凱碩 2024072620240726 2024072620240726
8080 印鉐 2024072620240726 2024072620240726
8084 巨虹 2024072620240726 2024072620240726
8093 保銳 2024072620240726 2024072620240726
8101 華冠 2024072620240726 2024072620240726
8121 越峰 2024072620240726 2024072620240726
8131 福懋科 0000000000000000 2024072220240729
8176 智捷 2024072620240726 2024072620240726
8201 無敵 2024072620240726 2024072620240726
8277 商丞 2024072620240726 2024072620240726
8279 生展 2024072620240726 2024072620240726
8409 商之器 2024072620240726 2024072620240726
8415 大國鋼 0000000000000000 2024072620240731
8416 實威 2024072620240726 2024072620240726
8420 明揚 2024072620240726 2024072620240726
8437 大地-KY 0000000000000000 2024072620240731
8455 大拓-KY 2024072620240726 2024072620240726
8477 創業家 2024072620240726 2024072620240726
8933 愛地雅 2024072620240726 2024072620240726
8935 邦泰 2024072620240726 2024072620240726
910322 康師傅-DR 2024072620240726 2024072620240726
910861 神州-DR 2024072620240726 2024072620240726
9110 越南控-DR 2024072620240726 2024072620240726
911868 同方友友-DR 2024072620240726 2024072620240726
912000 晨訊科-DR 2024072620240726 2024072620240726
9908 大台北 0000000000000000 2024071920240726
9912 偉聯 2024072620240726 2024072620240726
9929 秋雨 2024072620240726 2024072620240726
9949 琉園 2024072620240726 2024072620240726
9950 萬國通 2024072620240726 2024072620240726

兆豐證券網站及各交易管道所提供之資訊,僅供投資人參考,若因任何資料之不正確或疏漏所發生之損害或損失,不得對兆豐證券主張任何權利。
本公司盡力為網站提供正確可靠之資訊服務,不保證其即時性,正確性或完整性,投資人仍應依自己之判斷委託買賣。