停資停券股票公告
資料日期:
股票代號 股票名稱 停止融資 停止融券
1213 大飲 2024010220240102 2024010220240102
1413 宏洲 2024010220240102 2024010220240102
1432 大魯閣 2024010220240102 2024010220240102
1435 中福 2024010220240102 2024010220240102
1441 大東 2024010220240102 2024010220240102
1459 聯發 2024010220240102 2024010220240102
1460 宏遠 2024010220240102 2024010220240102
1468 昶和 2024010220240102 2024010220240102
1471 首利 2024010220240102 2024010220240102
1475 業旺 2024010220240102 2024010220240102
1506 正道 2024010220240102 2024010220240102
1512 瑞利 2024010220240102 2024010220240102
1538 正峰 2024010220240102 2024010220240102
1560 中砂 0000000000000000 2024010220240102
1616 億泰 2024010220240102 2024010220240102
1781 合世 2024010220240102 2024010220240102
1799 易威 2024010220240102 2024010220240102
1805 寶徠 2024010220240102 2024010220240102
2025 千興 2024010220240102 2024010220240102
2067 嘉鋼 2024010220240102 2024010220240102
2208 台船 2024010220240102 2024010220240102
2227 裕日車 2024010220240102 2024010220240102
2314 台揚 2024010220240102 2024010220240102
2321 東訊 2024010220240102 2024010220240102
2349 錸德 2024010220240102 2024010220240102
2380 虹光 2024010220240102 2024010220240102
2424 隴華 2024010220240102 2024010220240102
2429 銘旺科 2024010220240102 2024010220240102
2432 倚天酷碁-創 2024010220240102 2024010220240102
2438 翔耀 2024010220240102 2024010220240102
2440 太空梭 2024010220240102 2024010220240102
2443 昶虹 2024010220240102 2024010220240102
2444 兆勁 2024010220240102 2024010220240102
2454 聯發科 0000000000000000 2023122820240103
2465 麗臺 2024010220240102 2024010220240102
2491 吉祥全 2024010220240102 2024010220240102
2516 新建 2024010220240102 2024010220240102
2630 亞航 2024010220240102 2024010220240102
2719 燦星旅 2024010220240102 2024010220240102
2724 藝舍-KY 2024010220240102 2024010220240102
2726 雅茗-KY 2024010220240102 2024010220240102
2734 易飛網 2024010220240102 2024010220240102
2752 豆府 2024010220240102 2024010220240102
2867 三商壽 2024010220240102 2024010220240102
2886 兆豐金 2024010220240102 2024010220240102
2911 麗嬰房 2024010220240102 2024010220240102
2924 宏太-KY 2024010220240102 2024010220240102
2945 三商家購 2024010220240102 2024010220240102
3011 今皓 2024010220240102 2024010220240102
3018 隆銘綠能 2024010220240102 2024010220240102
3054 立萬利 2024010220240102 2024010220240102
3057 喬鼎 2024010220240102 2024010220240102
3058 立德 2024010220240102 2024010220240102
3064 泰偉 2024010220240102 2024010220240102
3085 新零售 2024010220240102 2024010220240102
3095 及成 2024010220240102 2024010220240102
3115 富榮綱 2024010220240102 2024010220240102
3130 一零四 0000000000000000 2024010220240102
3131 弘塑 2024010220240102 2024010220240102
3149 正達 2024010220240102 2024010220240102
3176 基亞 2024010220240102 2024010220240102
3191 雲科 2024010220240102 2024010220240102
3202 樺晟 2024010220240102 2024010220240102
3228 金麗科 2024010220240102 2024010220240102
3229 晟鈦 2024010220240102 2024010220240102
3230 錦明 2024010220240102 2024010220240102
3234 光環 2024010220240102 2024010220240102
3259 鑫創 2024010220240102 2024010220240102
3288 點晶 2024010220240102 2024010220240102
3313 斐成 2024010220240102 2024010220240102
3321 同泰 2024010220240102 2024010220240102
3390 旭軟 0000000000000000 2024010220240102
3432 台端 2024010220240102 2024010220240102
3494 誠研 2024010220240102 2024010220240102
3499 環天科 2024010220240102 2024010220240102
3508 位速 2024010220240102 2024010220240102
3521 鴻翊 2024010220240102 2024010220240102
3522 御頂 2024010220240102 2024010220240102
3523 迎輝 2024010220240102 2024010220240102
3555 博士旺 2024010220240102 2024010220240102
3564 其陽 2024010220240102 2024010220240102
3570 大塚 2024010220240102 2024010220240102
3576 聯合再生 2024010220240102 2024010220240102
3593 力銘 2024010220240102 2024010220240102
3625 西勝 2024010220240102 2024010220240102
3632 研勤 2024010220240102 2024010220240102
3664 安瑞-KY 2024010220240102 2024010220240102
3684 榮昌 2024010220240102 2024010220240102
3686 達能 2024010220240102 2024010220240102
3710 連展投控 2024010220240102 2024010220240102
4108 懷特 2024010220240102 2024010220240102
4154 樂威科-KY 2024010220240102 2024010220240102
4160 訊聯基因 2024010220240102 2024010220240102
4188 安克 2024010220240102 2024010220240102
4192 杏國 2024010220240102 2024010220240102
4304 勝昱 2024010220240102 2024010220240102
4402 福大 2024010220240102 2024010220240102
4414 如興 2024010220240102 2024010220240102
4529 淳紳 2024010220240102 2024010220240102
4530 宏易 2024010220240102 2024010220240102
4534 慶騰 2024010220240102 2024010220240102
4554 橙的 2024010220240102 2024010220240102
4609 唐鋒 2024010220240102 2024010220240102
4712 福格創新 2024010220240102 2024010220240102
4804 大略-KY 2024010220240102 2024010220240102
4806 昇華 2024010220240102 2024010220240102
4903 聯光通 2024010220240102 2024010220240102
4924 欣厚-KY 2024010220240102 2024010220240102
4943 康控-KY 2024010220240102 2024010220240102
4946 辣椒 2024010220240102 2024010220240102
4987 科誠 2024010220240102 2024010220240102
5210 寶碩 2024010220240102 2024010220240102
5227 立凱-KY 2024010220240102 2024010220240102
5276 達輝-KY 2024010220240102 2024010220240102
5301 寶得利 2024010220240102 2024010220240102
5302 太欣 2024010220240102 2024010220240102
5310 天剛 2024010220240102 2024010220240102
5324 士開 2024010220240102 2024010220240102
5340 建榮 2024010220240102 2024010220240102
5344 立衛 2024010220240102 2024010220240102
5345 天揚 2024010220240102 2024010220240102
5355 佳總 2024010220240102 2024010220240102
5364 力麗店 2024010220240102 2024010220240102
5381 合正 2024010220240102 2024010220240102
5383 金利 2024010220240102 2024010220240102
5455 昇益 2024010220240102 2024010220240102
5468 凱鈺 2024010220240102 2024010220240102
5475 德宏 2024010220240102 2024010220240102
5484 慧友 2024010220240102 2024010220240102
5701 劍湖山 2024010220240102 2024010220240102
5703 亞都 2024010220240102 2024010220240102
6101 寬魚國際 2024010220240102 2024010220240102
6103 合邦 2024010220240102 2024010220240102
6130 上亞科技 2024010220240102 2024010220240102
6133 金橋 2024010220240102 2024010220240102
6142 友勁 2024010220240102 2024010220240102
6144 得利影 2024010220240102 2024010220240102
6152 百一 2024010220240102 2024010220240102
6169 昱泉 2024010220240102 2024010220240102
6199 天品 2024010220240102 2024010220240102
6222 上揚 2024010220240102 2024010220240102
6225 天瀚 2024010220240102 2024010220240102
6226 光鼎 2024010220240102 2024010220240102
6241 易通展 2024010220240102 2024010220240102
6242 立康 2024010220240102 2024010220240102
6264 富裔 2024010220240102 2024010220240102
6287 元隆 2024010220240102 2024010220240102
6404 通訊-KY 2024010220240102 2024010220240102
6431 光麗-KY 2024010220240102 2024010220240102
6461 益得 2024010220240102 2024010220240102
6465 威潤 2024010220240102 2024010220240102
6482 弘煜科 2024010220240102 2024010220240102
6535 順藥 2024010220240102 2024010220240102
6560 欣普羅 2024010220240102 2024010220240102
6573 虹揚-KY 2024010220240102 2024010220240102
6576 逸達 2024010220240102 2024010220240102
6588 東典光電 2024010220240102 2024010220240102
6593 台灣銘板 2024010220240102 2024010220240102
6598 ABC-KY 2024010220240102 2024010220240102
6613 朋億* 0000000000000000 2024010220240105
6640 均華 2024010220240102 2024010220240102
6683 雍智科技 2024010220240102 2024010220240102
6703 軒郁 2024010220240102 2024010220240102
6727 亞泰金屬 2024010220240102 2024010220240102
6733 博晟生醫 2024010220240102 2024010220240102
6735 美達科技 2024010220240102 2024010220240102
6763 綠界科技 2024010220240102 2024010220240102
6841 長佳智能 2024010220240102 2024010220240102
6874 倍力 2024010220240102 2024010220240102
7556 意德士 2024010220240102 2024010220240102
8033 雷虎 2024010220240102 2024010220240102
8038 長園科 2024010220240102 2024010220240102
8080 印鉐 2024010220240102 2024010220240102
8084 巨虹 2024010220240102 2024010220240102
8093 保銳 2024010220240102 2024010220240102
8097 常珵 0000000000000000 2024010220240102
8101 華冠 2024010220240102 2024010220240102
8121 越峰 2024010220240102 2024010220240102
8176 智捷 2024010220240102 2024010220240102
8201 無敵 2024010220240102 2024010220240102
8210 勤誠 0000000000000000 2024010220240102
8277 商丞 2024010220240102 2024010220240102
8279 生展 2024010220240102 2024010220240102
8409 商之器 2024010220240102 2024010220240102
8416 實威 2024010220240102 2024010220240102
8420 明揚 2024010220240102 2024010220240102
8455 大拓-KY 2024010220240102 2024010220240102
8477 創業家 2024010220240102 2024010220240102
8933 愛地雅 2024010220240102 2024010220240102
8935 邦泰 2024010220240102 2024010220240102
8940 新天地 2024010220240102 2024010220240102
910322 康師傅-DR 2024010220240102 2024010220240102
910861 神州-DR 2024010220240102 2024010220240102
9110 越南控-DR 2024010220240102 2024010220240102
911868 同方友友-DR 2024010220240102 2024010220240102
912000 晨訊科-DR 2024010220240102 2024010220240102
9912 偉聯 2024010220240102 2024010220240102
9928 中視 2024010220240102 2024010220240102
9929 秋雨 2024010220240102 2024010220240102
9949 琉園 2024010220240102 2024010220240102
9950 萬國通 2024010220240102 2024010220240102

兆豐證券網站及各交易管道所提供之資訊,僅供投資人參考,若因任何資料之不正確或疏漏所發生之損害或損失,不得對兆豐證券主張任何權利。
本公司盡力為網站提供正確可靠之資訊服務,不保證其即時性,正確性或完整性,投資人仍應依自己之判斷委託買賣。